- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- ½Ç½Ã°£ °æ¶ôÁ¤º¸
(´ÜÀ§ : ¿ø)
| °æ¸Å½Ã°£ | µµ¸Å¹ýÀÎ | ǰ¸ñ(ǰÁ¾) | ´ÜÀ§ | µî±Þ | °æ¶ô°¡ | ¼ö·® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 ¿ÀÀü 8:42:56 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | º¹¼þ¾Æ(õµµ) | 5 kg | µî¿Ü | 15,200 | 8 |
| 2026-08-05 ¿ÀÀü 8:42:47 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | º¹¼þ¾Æ(õµµ) | 5 kg | µî¿Ü | 21,000 | 3 |
| 2026-08-05 ¿ÀÀü 8:42:32 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | º¹¼þ¾Æ(õµµ) | 5 kg | »ó | 18,000 | 9 |
| 2026-08-05 ¿ÀÀü 8:42:24 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | º¹¼þ¾Æ(õµµ) | 5 kg | Ư | 20,000 | 6 |
| 2026-08-05 ¿ÀÀü 8:42:14 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | º¹¼þ¾Æ(õµµ) | 5 kg | »ó | 26,600 | 12 |
| 2026-08-05 ¿ÀÀü 8:42:05 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | º¹¼þ¾Æ(õµµ) | 5 kg | Ư | 32,200 | 11 |
| 2026-08-05 ¿ÀÀü 8:41:55 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | º¹¼þ¾Æ(õµµ) | 5 kg | Ư | 34,500 | 7 |
| 2026-08-05 ¿ÀÀü 8:41:45 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | º¹¼þ¾Æ(õµµ) | 5 kg | Ư | 36,600 | 3 |
| 2026-08-05 ¿ÀÀü 8:41:31 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | º¹¼þ¾Æ(±âŸº¹¼þ¾Æ) | 16 kg | µî¿Ü | 43,200 | 2 |
| 2026-08-05 ¿ÀÀü 8:41:20 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | º¹¼þ¾Æ(±âŸº¹¼þ¾Æ) | 5 kg | µî¿Ü | 25,800 | 7 |

