- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- ½Ç½Ã°£ °æ¶ôÁ¤º¸
(´ÜÀ§ : ¿ø)
| °æ¸Å½Ã°£ | µµ¸Å¹ýÀÎ | ǰ¸ñ(ǰÁ¾) | ´ÜÀ§ | µî±Þ | °æ¶ô°¡ | ¼ö·® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 ¿ÀÀü 9:01:25 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | Àûä(Àûä(ÀϹÝ)) | 7 kg | Ư | 2,800 | 4 |
| 2026-06-16 ¿ÀÀü 9:01:17 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ºñÆ®(ºÓÀº»çÅÁ¹«¿ì)(ºñÆ®(ÀϹÝ)) | 8 kg | Ư | 5,500 | 1 |
| 2026-06-16 ¿ÀÀü 9:01:08 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ºñÆ®(ºÓÀº»çÅÁ¹«¿ì)(ºñÆ®(ÀϹÝ)) | 10 kg | »ó | 7,000 | 1 |
| 2026-06-16 ¿ÀÀü 9:01:01 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ºñÆ®(ºÓÀº»çÅÁ¹«¿ì)(ºñÆ®(ÀϹÝ)) | 10 kg | Ư | 8,100 | 7 |
| 2026-06-16 ¿ÀÀü 9:00:34 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(²ÉÀû»óÃß) | 2 kg | Ư | 6,800 | 19 |
| 2026-06-16 ¿ÀÀü 9:00:21 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(û»óÃß) | 2 kg | Ư | 7,800 | 26 |
| 2026-06-16 ¿ÀÀü 9:00:05 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | °¨ÀÚ(¼ö¹Ì) | 10 kg | »ó | 10,000 | 9 |
| 2026-06-16 ¿ÀÀü 8:59:56 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | °¨ÀÚ(¼ö¹Ì) | 10 kg | Ư | 15,000 | 10 |
| 2026-06-16 ¿ÀÀü 8:59:47 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | °¨ÀÚ(¼ö¹Ì) | 10 kg | Ư | 16,000 | 4 |
| 2026-06-16 ¿ÀÀü 8:59:25 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(û»óÃß) | 2 kg | Ư | 5,500 | 8 |

