- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- ½Ç½Ã°£ °æ¶ôÁ¤º¸
(´ÜÀ§ : ¿ø)
| °æ¸Å½Ã°£ | µµ¸Å¹ýÀÎ | ǰ¸ñ(ǰÁ¾) | ´ÜÀ§ | µî±Þ | °æ¶ô°¡ | ¼ö·® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 ¿ÀÀü 8:29:45 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ·Î¸ÞÀÎ(·Î¸ÞÀÎ(ÀϹÝ)) | 2 kg | Ư | 6,000 | 6 |
| 2026-03-14 ¿ÀÀü 8:29:39 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(û»óÃß) | 2 kg | Ư | 5,800 | 3 |
| 2026-03-14 ¿ÀÀü 8:29:32 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(²ÉÀû»óÃß) | 2 kg | Ư | 5,800 | 16 |
| 2026-03-14 ¿ÀÀü 8:29:24 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(û»óÃß) | 2 kg | Ư | 5,000 | 5 |
| 2026-03-14 ¿ÀÀü 8:28:55 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ¾ç¹èÃß(¾ç¹èÃß(ÀϹÝ)) | 6 kg | Ư | 3,500 | 5 |
| 2026-03-14 ¿ÀÀü 8:28:48 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ¹èÃß(±âŸ¹èÃß) | 4 kg | »ó | 3,700 | 13 |
| 2026-03-14 ¿ÀÀü 8:28:42 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ¹èÃß(±âŸ¹èÃß) | 4 kg | »ó | 3,500 | 13 |
| 2026-03-14 ¿ÀÀü 8:28:36 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ¹èÃß(±âŸ¹èÃß) | 3 kg | Ư | 3,800 | 21 |
| 2026-03-14 ¿ÀÀü 8:28:25 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(²ÉÀû»óÃß) | 2 kg | Ư | 4,400 | 15 |
| 2026-03-14 ¿ÀÀü 8:28:20 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(²ÉÀû»óÃß) | 2 kg | Ư | 4,100 | 15 |

