- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- ½Ç½Ã°£ °æ¶ôÁ¤º¸
(´ÜÀ§ : ¿ø)
| °æ¸Å½Ã°£ | µµ¸Å¹ýÀÎ | ǰ¸ñ(ǰÁ¾) | ´ÜÀ§ | µî±Þ | °æ¶ô°¡ | ¼ö·® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 ¿ÀÀü 8:43:42 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ¾çÆÄ(±âŸ¾çÆÄ) | 20 kg | Ư | 2,500 | 21 |
| 2026-04-28 ¿ÀÀü 8:42:24 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | °Ç°íÃß(±âŸ°Ç°íÃß) | 1 kg | Ư | 14,333 | 12 |
| 2026-04-28 ¿ÀÀü 8:42:18 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | Àûä(Àûä(ÀϹÝ)) | 8 kg | Ư | 5,900 | 3 |
| 2026-04-28 ¿ÀÀü 8:42:08 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | °¡Á׳ª¹°(°¡Á׳ª¹°(ÀϹÝ)) | 0.5 kg | Ư | 2,500 | 9 |
| 2026-04-28 ¿ÀÀü 8:41:52 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ½Ã±ÝÄ¡(½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ)) | 2 kg | Ư | 2,600 | 6 |
| 2026-04-28 ¿ÀÀü 8:41:39 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(²ÉÀû»óÃß) | 2 kg | Ư | 6,100 | 3 |
| 2026-04-28 ¿ÀÀü 8:41:09 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(û»óÃß) | 2 kg | »ó | 4,600 | 3 |
| 2026-04-28 ¿ÀÀü 8:41:03 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »óÃß(û»óÃß) | 2 kg | Ư | 6,000 | 6 |
| 2026-04-28 ¿ÀÀü 8:41:01 | ±¸¹ÌÁß¾Óû°ú(ÁÖ) | Ã볪¹°(Ã볪¹°(ÀϹÝ)) | 1 kg | Ư | 1,100 | 2 |
| 2026-04-28 ¿ÀÀü 8:40:47 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ºÎÃß(ÀϹݺÎÃß) | 0.5 kg | Ư | 1,000 | 21 |

