- 홈
- 경락정보
- 실시간 경락정보
(단위 : 원)
| 경매시간 | 도매법인 | 품목(품종) | 단위 | 등급 | 경락가 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 오전 8:43:37 | 구미농협공판장 | 도라지(기타도라지) | 1 kg | 특 | 10,000 | 60 |
| 2026-11-03 오전 8:43:34 | 구미농협공판장 | 도라지(기타도라지) | 1 kg | 특 | 10,000 | 60 |
| 2026-11-03 오전 8:39:33 | 구미농협공판장 | 풋고추(아삭이) | 1 kg | 특 | 1,600 | 16 |
| 2026-11-03 오전 8:39:25 | 구미농협공판장 | 풋고추(청양) | 1 kg | 특 | 4,000 | 20 |
| 2026-11-03 오전 8:39:21 | 구미농협공판장 | 풋고추(청양) | 1 kg | 특 | 3,800 | 20 |
| 2026-11-03 오전 8:39:16 | 구미농협공판장 | 대파(대파(일반)) | 5 kg | 상 | 5,500 | 4 |
| 2026-11-03 오전 8:39:11 | 구미농협공판장 | 대파(대파(일반)) | 5 kg | 특 | 6,300 | 8 |
| 2026-11-03 오전 8:39:06 | 구미농협공판장 | 대파(대파(일반)) | 5 kg | 특 | 6,500 | 7 |
| 2026-11-03 오전 8:38:35 | 구미농협공판장 | 쪽파(깐쪽파) | 1 kg | 특 | 2,600 | 65 |
| 2026-11-03 오전 8:38:19 | 구미농협공판장 | 상추(청상추) | 2 kg | 특 | 11,500 | 10 |

