- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- °æ¶ô°¡°Ý Á¶È¸
- ÁÖ°£ Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
´ÜÀ§ : ¿ø, %
| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±ÝÁÖ ¹°·® |
±ÝÁÖ ±Ý¾× |
±ÝÁÖ Æò±Õ(A) |
ÀüÁÖ ¹°·® |
ÀüÁÖ ±Ý¾× |
ÀüÁÖ Æò±Õ(B) |
µî¶ôÀ² A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äá | ¹éÅ | 1.0kg »óÀÚ . | Ư | 28 | 106,400 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ÆÏ | ±âŸÆÏ | 1.0kg »óÀÚ . | Ư | 18 | 234,000 | 13,000 | 20 | 270,000 | 13,500 | -4.00 |
| °¨ÀÚ | È«±ú´Ï¹é | 10.0kg »óÀÚ . | Ư | 50 | 65,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | È«±ú´Ï¹é | 10.0kg »óÀÚ . | »ó | 60 | 79,200 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | È«±ú´Ï¹é | 10.0kg »óÀÚ . | º¸Åë | 50 | 66,000 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | µÅÁö°¨ÀÚ | 10.0kg »óÀÚ . | Ư | 120 | 168,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | ±ñ°¨ÀÚ | 2.0kg »óÀÚ . | Ư | 40 | 70,000 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10.0kg »óÀÚ . | Ư | 90 | 122,400 | 13,600 | 30 | 13,500 | 4,500 | 202. |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10.0kg »óÀÚ . | »ó | 30 | 40,800 | 13,600 | 20 | 7,000 | 3,500 | 289. |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10.0kg »óÀÚ . | º¸Åë | 30 | 37,500 | 12,500 | 40 | 4,000 | 1,000 | 1150 |

