- 홈
- 경락정보
- 경락가격 조회
- 주간 평균경락가격
단위 : 원, %
| 품목 | 품종 | 단량 | 등급 | 금주 물량 |
금주 금액 |
금주 평균(A) |
전주 물량 |
전주 금액 |
전주 평균(B) |
등락율 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콩 | 서리태 | 1.0kg 상자 . | 특 | 140 | 1,116,000 | 7,971 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 팥 | 기타팥 | 1.0kg 상자 . | 특 | 23 | 257,600 | 11,200 | 70 | 1,105,600 | 15,794 | -29.0 |
| 감자 | 기타감자 | 10.0kg 상자 . | 특 | 430 | 692,300 | 16,100 | 10 | 9,600 | 9,600 | 68.0 |
| 감자 | 기타감자 | 10.0kg 상자 . | 상 | 90 | 115,200 | 12,800 | 10 | 7,000 | 7,000 | 83.0 |
| 감자 | 기타감자 | 10.0kg 상자 . | 보통 | 40 | 35,600 | 8,900 | 20 | 12,000 | 6,000 | 48.0 |
| 감자 | 기타감자 | 20.0kg 상자 . | 상 | 160 | 32,000 | 4,000 | 120 | 37,200 | 6,200 | -35.0 |
| 감자 | 기타감자 | 20.0kg 상자 . | 보통 | 160 | 28,000 | 3,500 | 160 | 33,600 | 4,200 | -17.0 |
| 감자 | 기타감자 | 20.0kg 상자 . | 등외 | 80 | 16,000 | 4,000 | 60 | 14,400 | 4,800 | -17.0 |
| 감자 | 기타감자 | 5.0kg 상자 . | 상 | 20 | 58,800 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 감자 | 기타감자 | 5.0kg 상자 . | 특 | 40 | 122,400 | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

