- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- °æ¶ô°¡°Ý Á¶È¸
- ÁÖ°£ Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
´ÜÀ§ : ¿ø, %
| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±ÝÁÖ ¹°·® |
±ÝÁÖ ±Ý¾× |
±ÝÁÖ Æò±Õ(A) |
ÀüÁÖ ¹°·® |
ÀüÁÖ ±Ý¾× |
ÀüÁÖ Æò±Õ(B) |
µî¶ôÀ² A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Á¼ö¼ö | ¹Ì¹é | 3.0kg »óÀÚ . | »ó | 6 | 11,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¿Á¼ö¼ö | ¹Ì¹é | 4.0kg »óÀÚ . | Ư | 16 | 24,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¿Á¼ö¼ö | ±âŸ¿Á¼ö¼ö | 3.0kg »óÀÚ . | »ó | 12 | 22,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¿Á¼ö¼ö | ±âŸ¿Á¼ö¼ö | 4.0kg »óÀÚ . | Ư | 48 | 106,800 | 8,900 | 120 | 210,000 | 7,000 | 27.0 |
| ¿Á¼ö¼ö | ±âŸ¿Á¼ö¼ö | 5.0kg »óÀÚ . | Ư | 25 | 34,500 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¿Á¼ö¼ö | ±âŸ¿Á¼ö¼ö | 5.0kg »óÀÚ . | »ó | 15 | 13,200 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | ±ñ°¨ÀÚ | 2.0kg »óÀÚ . | Ư | 180 | 95,300 | 1,059 | 50 | 37,500 | 1,500 | -29.0 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10.0kg »óÀÚ . | Ư | 390 | 617,000 | 15,821 | 30 | 37,000 | 12,333 | 28.0 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10.0kg »óÀÚ . | »ó | 80 | 70,400 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10.0kg »óÀÚ . | º¸Åë | 70 | 42,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

