- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- °æ¶ô°¡°Ý Á¶È¸
- °æ¶ô°¡°Ý ½Ã¼¼
´ÜÀ§ : ¿ø, %
| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡ (A) |
ÀüÀÏÆò±Õ (B) |
A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 20.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 1.00 |
| ¹è | ½Å°í | 15.0 | kg »óÀÚ . | Àú³ó¾à³ó»ê¹° | 28,600 | 45,200 | 37,131 | 0 | 0.00 |
| Æ÷µµ | Æ÷µµ(¼öÀÔ) | 10.0 | kg ÆÄ·¿Æ® . | . | 48,000 | 53,000 | 50,500 | 53,000 | 0.95 |
| ¹Ù³ª³ª | ¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) | 40.0 | kg ÆÄ·¿Æ® . | . | 35,000 | 43,000 | 36,000 | 35,746 | 1.01 |
| ÆÄÀξÖÇà | ±âŸÆÄÀξÖÇà | 20.0 | kg ÆÄ·¿Æ® . | . | 26,000 | 36,000 | 31,200 | 29,500 | 1.06 |
| ¸¸°¨ | ÇѶóºÀ | 5.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 9,500 | 13,000 | 11,521 | 0 | 0.00 |
| ¸¸°¨ | ÇѶóºÀ | 9.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 26,000 | 34,200 | 27,105 | 0 | 0.00 |
| ·¹¸ó | ·¹¸ó(¼öÀÔ) | 17.0 | kg ÆÄ·¿Æ® . | . | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00 |
| ¿À·»Áö | ¿À·»Áö(¼öÀÔ) | 20.0 | kg ÆÄ·¿Æ® . | . | 65,000 | 72,000 | 68,300 | 69,583 | 0.98 |
| ÀÚ¸ù | ±×·¹ÀÌÇÁǪ·í,ÀÚ¸ù(ÀϹÝ) | 10.0 | kg ÆÄ·¿Æ® . | . | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00 |

