- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- °æ¶ô°¡°Ý Á¶È¸
- °æ¶ô°¡°Ý ½Ã¼¼
´ÜÀ§ : ¿ø, %
| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡ (A) |
ÀüÀÏÆò±Õ (B) |
A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »ç°ú | È«·Î | 10.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 6,600 | 15,500 | 12,688 | 35,539 | 0.36 |
| »ç°ú | È«·Î | 10.0 | kg »óÀÚ . | µî¿Ü | 9,200 | 9,600 | 9,333 | 11,040 | 0.85 |
| ¹è | ½Å°í | 7.5 | kg »óÀÚ . | Ư | 18,000 | 30,000 | 20,284 | 23,048 | 0.88 |
| ¹è | ½Å°í | 7.5 | kg »óÀÚ 15°³ | Ư | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 15,200 | 1.07 |
| ¹è | ½Å°í | 15.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 32,396 | 1.08 |
| ¹è | ½Å°í | 15.0 | kg »óÀÚ . | »ó | 15,800 | 29,600 | 22,320 | 13,375 | 1.67 |
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2.0 | kg »óÀÚ 3°³ | Ư | 6,300 | 8,100 | 7,269 | 7,499 | 0.97 |
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2.0 | kg »óÀÚ 4°³ | Ư | 5,100 | 5,900 | 5,416 | 7,677 | 0.71 |
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 4.0 | kg »óÀÚ 4°³ | Ư | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 15,568 | 0.91 |
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 4.0 | kg »óÀÚ 5°³ | Ư | 13,000 | 15,900 | 14,374 | 16,908 | 0.85 |

