- 홈
- 경락정보
- 경락가격 조회
- 경락가격 시세
단위 : 원, %
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가 (A) |
전일평균 (B) |
A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콩 | 서리태 | 1.0 | kg 상자 . | 특 | 7,900 | 8,400 | 8,317 | 0 | 0.00 |
| 고구마 | 호박고구마 | 9.0 | kg 상자 . | 특 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00 |
| 고구마 | 호박고구마 | 9.0 | kg 상자 . | 상 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00 |
| 사과 | 후지 | 10.0 | kg 상자 . | 특 | 19,500 | 46,000 | 37,682 | 39,083 | 0.96 |
| 사과 | 후지 | 10.0 | kg 상자 . | 상 | 13,000 | 29,200 | 23,291 | 21,572 | 1.08 |
| 사과 | 후지 | 10.0 | kg 상자 . | 5등 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 18,800 | 0.81 |
| 사과 | 감홍 | 10.0 | kg 상자 . | . | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00 |
| 사과 | 감홍 | 10.0 | kg 상자 . | 특 | 31,200 | 48,500 | 40,783 | 0 | 0.00 |
| 사과 | 감홍 | 10.0 | kg 상자 . | 상 | 25,500 | 34,000 | 31,483 | 0 | 0.00 |
| 사과 | 감홍 | 10.0 | kg 상자 . | 등외 | 23,600 | 25,000 | 24,222 | 0 | 0.00 |

