- 홈
- 경락정보
- 반입물량 조회
- 주간 반입물량
단위 : 원, %
| 품목 | 금주물량(A) | 전주물량(B) | A-B/B | 금주 | 전주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콩 | 140 | 15 | 833 | 2026-11-01 | 2026-10-25 |
| 팥 | 23 | 70 | 67 | 2026-11-01 | 2026-10-25 |
| 감자 | 1,020 | 2,544 | 60 | 2026-11-01 | 2026-10-25 |
| 고구마 | 2,500 | 3,196 | 22 | 2026-11-01 | 2026-10-25 |
| 사과 | 6,830 | 14,620 | 53 | 2026-11-01 | 2026-10-25 |
| 배 | 3,255 | 12,000 | 73 | 2026-11-01 | 2026-10-25 |
| 포도 | 2,026 | 3,604 | 44 | 2026-11-01 | 2026-10-25 |
| 단감 | 2,590 | 8,520 | 70 | 2026-11-01 | 2026-10-25 |
| 떫은감 | 5,647 | 16,781 | 66 | 2026-11-01 | 2026-10-25 |
| 참다래(키위) | 120 | 210 | 43 | 2026-11-01 | 2026-10-25 |

