공지사항 팝업 목록
TOP
구미시농산물도매시장
경북 서남부권 농산물 유통의 중심!
생산자와 소비자를 위한 선진국형 도매시장

실시간 경락정보 오늘의 시세를 실시간으로 확인하세요!

실시간 시세정보 테이블
품목 품종 단량,단위 등급 최저가 최고가 평균가
콩 서리태 1kg 특 7,800 7,800 7,800
감자 기타감자 10kg 특 14,800 16,900 16,100
감자 기타감자 10kg 상 12,800 12,800 12,800
감자 기타감자 10kg 보통 8,900 8,900 8,900
감자 기타감자 20kg 상 4,000 4,000 4,000
감자 기타감자 20kg 보통 3,500 3,500 3,500
감자 기타감자 20kg 등외 4,000 4,000 4,000
고구마 호박고구마 10kg 특 8,800 17,700 16,947
고구마 호박고구마 10kg 상 20,000 20,000 20,000
고구마 호박고구마 10kg 보통 11,100 11,100 11,100
고구마 호박고구마 10kg 등외 1,800 1,800 1,800
고구마 050299 10kg . 14,800 14,800 14,800
고구마 050299 10kg 특 18,200 22,800 20,309
고구마 050299 10kg 상 14,600 24,500 22,640
고구마 050299 10kg 보통 8,800 22,300 16,641
고구마 050299 10kg 등외 7,000 18,900 15,679
사과 후지 10kg 특 18,000 54,100 44,562
사과 후지 10kg 상 19,600 35,800 31,620
사과 후지 10kg 5등 13,600 14,000 13,667
사과 감홍 10kg . 13,300 15,200 14,160
사과 감홍 10kg 특 31,800 53,000 46,632
사과 감홍 10kg 상 21,000 33,000 31,369
사과 미시마 10kg 특 9,600 28,000 20,500
사과 미시마 10kg 등외 13,000 16,000 15,000
사과 기타사과 10kg 특 15,200 48,700 34,659
사과 기타사과 10kg 상 14,200 19,000 17,240
사과 기타사과 10kg 등외 15,000 34,700 26,283
배 신고 15kg . 10,000 11,000 10,704
배 신고 15kg 특 20,000 24,000 22,593
배 신고 15kg 상 22,500 22,500 22,500
배 추황 15kg . 9,500 12,200 10,746
포도 샤인마스캇 2kg 특 5,600 7,900 6,754
포도 샤인마스캇 2kg 특 4,000 7,000 5,190
포도 샤인마스캇 2kg 특 3,000 5,200 3,733
포도 샤인마스캇 4kg 특 12,300 12,300 12,300
포도 샤인마스캇 4kg 특 15,500 15,600 15,550
포도 샤인마스캇 4kg 특 15,000 16,000 15,678
포도 샤인마스캇 4kg 특 4,600 7,600 6,100
포도 샤인마스캇 4kg 특 5,000 13,900 7,663
포도 샤인마스캇 4kg 특 3,900 4,800 4,300
포도 샤인마스캇 4kg 특 4,000 4,000 4,000
포도 샤인마스캇 4kg 특 3,700 3,700 3,700
단감 부유 5kg 특 6,600 12,600 9,107
단감 부유 10kg 특 14,500 22,500 16,411
단감 부유 10kg 상 6,600 6,600 6,600
단감 부유 10kg 4등 3,000 3,000 3,000
단감 부유 10kg 5등 4,000 4,000 4,000
단감 부유 10kg 특 11,500 11,500 11,500
단감 차랑 5kg 특 10,000 10,000 10,000
단감 차랑 5kg 상 5,000 5,000 5,000
단감 차랑 10kg 특 15,600 20,300 17,520
단감 차랑 10kg 상 14,500 15,100 15,014
단감 차랑 10kg 특 12,600 12,600 12,600
단감 기타단감 10kg 특 12,300 21,200 16,264
단감 기타단감 10kg 특 13,800 13,800 13,800
단감 기타단감 10kg 특 9,200 11,500 10,350
떫은감 대봉시 4kg 특 3,800 3,800 3,800
떫은감 대봉시 5kg 특 10,200 15,500 10,461
떫은감 대봉시 10kg 특 6,600 21,300 13,725
떫은감 대봉시 10kg 상 9,000 20,600 12,241
떫은감 대봉시 10kg 보통 12,200 12,200 12,200
떫은감 대봉시 10kg 5등 8,900 10,000 9,098
떫은감 대봉시 10kg 등외 3,600 9,000 6,255
떫은감 둥시 5kg 특 3,800 3,800 3,800
떫은감 둥시 15kg 특 11,000 11,000 11,000
떫은감 둥시 20kg 특 11,200 11,200 11,200
참다래(키위) 기타참다래(키위) 10kg . 34,000 34,000 34,000
바나나 바나나(일반) 40kg . 18,000 25,000 21,292
파인애플 기타파인애플 20kg . 41,000 41,000 41,000
감귤 극조생감귤 5kg 특 4,800 15,500 11,301
감귤 극조생감귤 5kg 상 4,700 9,000 7,414
감귤 극조생감귤 5kg 보통 5,600 5,600 5,600
레몬 레몬(수입) 17kg . 56,000 56,000 56,000
아보카도 아보카도(일반) 10kg . 33,000 33,000 33,000
용과 용과(일반) 10kg . 21,000 21,000 21,000
블루베리 블루베리(일반) 10kg . 72,000 72,000 72,000
호두 호두(일반) 1kg 특 7,100 7,100 7,100
호두 호두(일반) 1kg 상 6,000 6,000 6,000
딸기 설향 0.5kg 특 14,000 19,500 17,500
딸기 설향 0.5kg 상 19,300 19,300 19,300
딸기 설향 0.5kg 보통 18,800 18,800 18,800
딸기 설향 0.5kg 4등 15,500 15,500 15,500
딸기 설향 0.5kg 등외 12,500 12,500 12,500
딸기 기타딸기 0.5kg 특 20,500 20,500 20,500
딸기 기타딸기 0.5kg 상 19,800 19,800 19,800
딸기 기타딸기 0.5kg 보통 17,700 17,700 17,700
딸기 기타딸기 0.5kg 등외 15,300 15,300 15,300
메론 네트계 7kg 특 27,800 27,800 27,800
메론 네트계 7kg 등외 15,000 15,000 15,000
메론 네트계 7kg 특 29,200 29,200 29,200
메론 네트계 7kg 등외 13,200 13,200 13,200
메론 네트계 7kg 특 18,500 18,500 18,500
메론 네트계 7kg 등외 9,600 9,600 9,600
호박 풋호박 10kg 상 7,700 7,700 7,700
배추 기타배추 1kg 특 700 700 700
배추 기타배추 5kg 특 1,500 1,500 1,500
배추 기타배추 5kg 특 2,900 2,900 2,900
배추 기타배추 8kg 특 2,000 2,000 2,000
배추 기타배추 8kg 상 2,200 2,200 2,200
배추 기타배추 9kg 특 2,500 2,500 2,500
얼갈이배추 얼갈이배추 2kg 특 1,500 1,500 1,500
양배추 양배추(일반) 6kg 특 3,600 3,600 3,600
양배추 양배추(일반) 7kg 상 5,800 5,800 5,800
양배추 양배추(일반) 9kg 특 6,700 6,700 6,700
양배추 양배추(일반) 9kg 4등 6,300 6,300 6,300
양배추 양배추(일반) 10kg 보통 5,800 5,800 5,800
상추 청상추 2kg 특 11,500 11,500 11,500
상추 꽃적상추 2kg 특 5,000 13,100 8,863
상추 꽃적상추 2kg 특 3,800 3,800 3,800
시금치 시금치(일반) 2kg 특 3,800 4,100 3,890
시금치 시금치(일반) 4kg 특 5,500 5,500 5,500
부추 일반부추 0.6kg 특 1,300 2,500 1,536
냉이 일반냉이 1kg 특 3,500 3,500 3,500
동초 동초(일반) 4kg 특 3,000 3,000 3,000
무 다발무 3kg 상 1,600 1,600 1,600
무 다발무 5kg 특 2,000 2,000 2,000
무 다발무 5kg 상 1,500 1,500 1,500
무 다발무 5kg 보통 3,500 3,500 3,500
무 다발무 6kg 특 2,300 2,300 2,300
무 다발무 6kg 등외 1,500 1,500 1,500
무 다발무 6kg 상 2,500 2,500 2,500
무 다발무 6kg 상 2,000 2,000 2,000
무 다발무 7kg 등외 1,800 1,800 1,800
무 다발무 7kg 특 2,200 2,200 2,200
무 다발무 7kg 특 2,000 2,300 2,168
무 다발무 7kg 상 3,500 3,500 3,500
무 다발무 8kg 특 2,600 2,600 2,600
무 다발무 8kg 특 2,500 2,500 2,500
무 다발무 9kg 특 3,500 3,500 3,500
무 다발무 10kg 특 3,900 3,900 3,900
무 기타무 20kg 특 6,000 6,000 6,000
무 기타무 20kg 상 2,000 4,900 4,685
무 기타무 20kg 보통 4,000 4,000 4,000
무 기타무 20kg 4등 4,200 4,200 4,200
알타리무 초롱무 2kg 특 2,100 2,100 2,100
알타리무 초롱무 3kg 특 2,300 2,300 2,300
당근 흙당근 20kg 특 16,600 16,600 16,600
당근 흙당근 20kg 등외 5,500 5,500 5,500
토란 기타토란 1kg 특 1,800 1,800 1,800
토란 기타토란 1kg 상 1,800 1,800 1,800
토란 기타토란 1kg 보통 800 800 800
양파 깐양파 10kg 특 14,500 14,500 14,500
양파 기타양파 20kg 특 9,200 24,000 17,169
대파 대파(일반) 3kg 4등 2,500 2,500 2,500
대파 대파(일반) 5kg 특 5,500 7,300 6,738
대파 대파(일반) 5kg 상 4,600 7,600 6,697
대파 대파(일반) 5kg 보통 4,600 7,900 7,075
대파 대파(일반) 5kg 4등 4,500 4,500 4,500
쪽파 쪽파(일반) 1kg 특 2,400 2,600 2,507
쪽파 깐쪽파 1kg 특 2,500 4,000 2,952
풋고추 청양 1kg 특 800 4,000 2,912
풋고추 애기초 1kg 특 1,700 1,700 1,700
풋고추 아삭이 1kg 특 1,600 1,600 1,600
풋고추 기타풋고추 1kg 특 800 800 800
건고추 기타건고추 1kg 특 14,833 21,000 20,908
마늘 풋마늘 0.7kg 보통 5,700 5,700 5,700
마늘 풋마늘 0.9kg 상 8,900 8,900 8,900
마늘 풋마늘 1.5kg 특 13,600 13,600 13,600
생강 원강 10kg 특 44,400 46,000 45,400
케일 쌈케일 1kg 특 2,000 2,000 2,000
도라지 기타도라지 1kg 특 10,000 10,000 10,000
참깨 기타참깨 1kg 특 13,600 13,600 13,600
들깨 기타들깨 1kg 특 12,300 12,900 12,600
땅콩 깐땅콩 1kg 특 18,600 18,600 18,600
느타리버섯 기타느타리버섯 0.5kg 특 3,600 3,600 3,600
느타리버섯 기타느타리버섯 2kg 특 9,000 9,000 9,000
느타리버섯 기타느타리버섯 2kg 상 10,000 10,000 10,000
느타리버섯 기타느타리버섯 2kg 보통 10,000 10,000 10,000
느타리버섯 기타느타리버섯 2kg 4등 8,900 8,900 8,900
표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 특 7,800 7,800 7,800
표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 상 5,900 5,900 5,900
표고버섯 표고버섯(일반) 1kg 보통 3,600 3,600 3,600
조미제품 고추부각 0.3kg 특 3,300 3,300 3,300
영업시간
영업시간
휴업일
05:00 ~ 18:00 1월 1일
설날 전날, 설날, 설날 다음날
추석 전날, 추석, 추석 다음날
일요일 : 매주 일요일은 경매를 하지 않습니다.
※ 농산물 구입 및 출하 관련 상담은
각 법인(구미중앙청과, 구미농협공판장) 으로 문의해 주시기 바랍니다.

주요메뉴 바로가기 자주 찾는 메뉴를 모아 안내합니다!

배너존

  • aT 화훼공판장
  • aT Center
  • Kati
  • AgroTrade
  • 바로정보
  • 화훼유통정보
  • 농넷
  • KAFB2B 농산물 온라인도매시장