- 홈
- 경락정보
- 경락가격 조회
- 월간 평균경락가격
단위 : 원, %
| 품목 | 품종 | 중량 | 등급 | 금월 물량 |
금월 금액 |
금월 평균(A) |
전월 물량 |
전월 금액 |
전월 평균(B) |
등락율 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콩 | 서리태 | 1.0kg상자. | 특 | 140 | 1,116,000 | 7,971 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 팥 | 기타팥 | 1.0kg상자. | 특 | 23 | 257,600 | 11,200 | 70 | 1,105,600 | 15,794 | -29.0 |
| 감자 | 기타감자 | 10.0kg상자. | 특 | 430 | 692,300 | 16,100 | 660 | 1,009,400 | 15,294 | 5.00 |
| 감자 | 기타감자 | 10.0kg상자. | 상 | 90 | 115,200 | 12,800 | 160 | 152,900 | 9,556 | 34.0 |
| 감자 | 기타감자 | 10.0kg상자. | 보통 | 40 | 35,600 | 8,900 | 60 | 41,000 | 6,833 | 30.0 |
| 감자 | 기타감자 | 20.0kg상자. | 상 | 160 | 32,000 | 4,000 | 820 | 437,000 | 10,659 | -62.0 |
| 감자 | 기타감자 | 20.0kg상자. | 보통 | 160 | 28,000 | 3,500 | 600 | 172,100 | 5,737 | -39.0 |
| 감자 | 기타감자 | 20.0kg상자. | 등외 | 80 | 16,000 | 4,000 | 380 | 104,800 | 5,516 | -27.0 |
| 감자 | 기타감자 | 5.0kg상자. | 상 | 20 | 58,800 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 감자 | 기타감자 | 5.0kg상자. | 특 | 40 | 122,400 | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

