- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- °æ¶ô°¡°Ý Á¶È¸
- ¿ù°£ Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
´ÜÀ§ : ¿ø, %
| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | Áß·® | µî±Þ | ±Ý¿ù ¹°·® |
±Ý¿ù ±Ý¾× |
±Ý¿ù Æò±Õ(A) |
Àü¿ù ¹°·® |
Àü¿ù ±Ý¾× |
Àü¿ù Æò±Õ(B) |
µî¶ôÀ² A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äá | ¼¸®Å | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 10 | 88,000 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Äá | ¹éÅ | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 10 | 44,000 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¿Á¼ö¼ö | ¹Ì¹é | 3.0kg»óÀÚ. | »ó | 6 | 11,000 | 5,500 | 18 | 69,000 | 11,500 | -52.0 |
| ¿Á¼ö¼ö | ¹Ì¹é | 5.0kg»óÀÚ. | Ư | 150 | 180,000 | 6,000 | 385 | 567,000 | 7,364 | -19.0 |
| ¿Á¼ö¼ö | ¹Ì¹é | 5.0kg»óÀÚ. | »ó | 5 | 6,000 | 6,000 | 65 | 72,300 | 5,562 | 8.00 |
| ¿Á¼ö¼ö | ¹Ì¹é | 6.0kg»óÀÚ. | Ư | 306 | 300,900 | 5,900 | 450 | 414,500 | 5,527 | 7.00 |
| ¿Á¼ö¼ö | ¹Ì¹é | 6.0kg»óÀÚ. | »ó | 12 | 11,200 | 5,600 | 84 | 85,200 | 6,086 | -8.00 |
| ¿Á¼ö¼ö | ¹Ì¹é | 4.0kg»óÀÚ. | Ư | 16 | 24,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¿Á¼ö¼ö | ±âŸ¿Á¼ö¼ö | 3.0kg»óÀÚ. | »ó | 12 | 22,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ¿Á¼ö¼ö | ±âŸ¿Á¼ö¼ö | 7.0kg»óÀÚ. | 5µî | 21 | 16,500 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

