- 홈
- 고객마당
- 시황정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 12 | 5월 과일 채소류 시세현황(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2003-05-15 |
| 11 | 4월 과일.채소류 시황(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2003-04-08 |
| 10 | 3월 과일.채소류 시황(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2003-03-14 |
| 9 | 1월 과일.채소류 시세동향(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2003-01-23 |
| 8 | 12월(중순)과일,채소 시세현황(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2002-12-12 |
| 7 | 12월 과일,채소 시세현황(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2002-12-04 |
| 6 | 11월 과일, 채소류 시세현황 | 관리사무소 | 2002-11-25 |
| 5 | 11월 과일 채소류 시세동향 | 관리사무소 | 2002-11-15 |
| 4 | 10월 채소 과일류 시세동향 | 관리사무소 | 2002-10-01 |
| 3 | 채소.과일류 주간시세동향 | 관리사무소 | 2002-07-22 |

