- 홈
- 고객마당
- 시황정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 22 | 9월 과일, 채소류 시세 << 구... | 구미중앙청과 | 2004-09-13 |
| 21 | 9월 과일 채소류 시세현황(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2004-09-06 |
| 20 | 8월 과일 채소류 시세현황(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2004-08-03 |
| 19 | 실시간 경매상황을 홈페이지에서 볼수 있습니다 | 관리사무소 | 2004-07-01 |
| 18 | 5월 과일, 채소류 시세 << ... | 구미중앙청과 | 2004-05-06 |
| 17 | 3월 과일.채소류 시세동향(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2004-03-03 |
| 16 | 2월과일.채소류 시세동향(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2004-01-27 |
| 15 | 11월 과일, 채소류 시세 <구미중앙청... | 구미중앙청과 | 2003-11-13 |
| 14 | 8월 과일 채소류 시세현황(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2003-08-06 |
| 13 | 6월 과일 채소류 시세현황(구미농협공판장) | 구미농협공판장 | 2003-06-17 |

