- 홈
- 고객마당
- 시황정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 42 | 8월 네째주 채소류 시황(감자 고구마 오이 고추) | 구미중앙청과 | 2006-08-21 |
| 41 | 8월셋째주 채소시황(오이,고구마,상추) | 구미중앙청과 | 2006-08-14 |
| 40 | 8월둘째주 품목별(고구마,풋고추)시황 | 구미중앙청과 | 2006-08-11 |
| 39 | 8월 과일 채소 시황 | 구미농협공판장 | 2006-08-04 |
| 38 | 7월 과일,채소 시황 | 구미농협공판장 | 2006-07-05 |
| 37 | 6월 과일.채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2006-06-01 |
| 36 | 5월 과일.채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2006-04-28 |
| 35 | 3월 과일,채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2006-03-02 |
| 34 | 12월 과일,채소류 시세현황 | 구미농협공판장 | 2005-11-23 |
| 33 | 10월 과일,채소류 시세현황 | 구미농협공판장 | 2005-10-08 |

