- 홈
- 고객마당
- 시황정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 52 | 7월 과일,채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2007-07-09 |
| 51 | 6월 과일,채소 시황 | 구미농협공판장 | 2007-06-05 |
| 50 | 5월 과,채류 시황안내 | 구미농협공판장 | 2007-04-30 |
| 49 | 4월 과일.채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2007-04-04 |
| 48 | 3월 과.채류 시황안내 | 구미농협공판장 | 2007-03-02 |
| 47 | 2월 과.채류 시황 | 구미농협공판장 | 2007-01-26 |
| 46 | 1월 과일류 시황 | 구미중앙청과 | 2007-01-16 |
| 45 | 12월달 과일,채소류시황 | 구미농협공판장 | 2006-12-05 |
| 44 | 10월달 과채류 시황 | 구미농협공판장 | 2006-10-17 |
| 43 | 9월 첫째주 채소류 시황 | 구미중앙청과 | 2006-09-04 |

