- 홈
- 고객마당
- 시황정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 62 | 5월 과일.채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2008-05-14 |
| 61 | 4월 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2008-04-01 |
| 60 | 2월 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2008-02-12 |
| 59 | 1월 과일 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2008-01-03 |
| 58 | 11월 과일 채소 시황 | 구미농협공판장 | 2007-11-09 |
| 57 | 10월 과일,채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2007-10-01 |
| 56 | 9월 과일.채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2007-09-12 |
| 55 | 추석대목 과일값 전망 (4) 단감 | 관리사무소 | 2007-09-04 |
| 54 | 추석대목 과일값 전망 ⑶ 포도 | 관리사무소 | 2007-09-04 |
| 53 | 8월달 과,채류 시황 | 구미농협공판장 | 2007-08-03 |

