- 홈
- 고객마당
- 시황정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 72 | 4월 과일.채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2009-04-02 |
| 71 | 3월 과일 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2009-03-02 |
| 70 | 2월 과일.채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2009-02-05 |
| 69 | 1월 과일류 시황 | 구미농협공판장 | 2009-01-12 |
| 68 | 1월 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2009-01-09 |
| 67 | 12월 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2008-12-02 |
| 66 | 10월 채소류 시황 설명 | 구미농협공판장 | 2008-10-08 |
| 65 | 9월 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2008-09-04 |
| 64 | 8월 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2008-08-04 |
| 63 | 6월 과일,채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2008-06-09 |

