- 홈
- 고객마당
- 시황정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 82 | 2월 과일.채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2010-01-20 |
| 81 | 1월 과일.채소 시황 | 구미농협공판장 | 2010-01-20 |
| 80 | 12월 과일,채소 시황 | 구미농협공판장 | 2009-12-02 |
| 79 | 11월 과일,채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2009-11-05 |
| 78 | 10월 과일,채소 시황 | 구미농협공판장 | 2009-10-12 |
| 77 | 9월 과일,채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2009-09-04 |
| 76 | 8월 과일,채소 시황 | 구미농협공판장 | 2009-08-05 |
| 75 | 7월 과일,채소 시황 | 구미농협공판장 | 2009-07-06 |
| 74 | 6월 과일.채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2009-06-05 |
| 73 | 5월 과일.채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2009-05-04 |

