- 홈
- 고객마당
- 시황정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 92 | 4월 과일 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2011-04-04 |
| 91 | 3월 과일 채소 시황 | 구미농협공판장 | 2011-02-21 |
| 90 | 10월 과일 채소 시황 | 구미농협공판장 | 2010-10-05 |
| 89 | 9월 과일 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2010-09-08 |
| 88 | 8월 과일 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2010-08-06 |
| 87 | 7월 과일,채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2010-07-01 |
| 86 | 6월 과일,채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2010-05-31 |
| 85 | 5월 과일 채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2010-05-03 |
| 84 | 4월 과일,채소류 시황 | 구미공판장 | 2010-03-31 |
| 83 | 3월 과일,채소류 시황 | 구미농협공판장 | 2010-03-02 |

