층별 안내
구미보건소
1층
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
실 | 전화 | 업무내용 |
---|---|---|
민원실 | 054-480-4004 054-480-4005 054-480-4006 |
|
진료실 | 054-480-4016 |
|
검사실 | 054-480-4036 |
|
모자보건실 | 054-480-4076 054-480-4077 054-480-4078 |
|
예방접종실 | 054-480-4037 054-480-4038 |
|
방사선실 | 054-480-4025 |
|
결핵실 | 054-480-4039 054-480-4040 |
|
건강상담실 | 054-480-4028 054-480-4029 054-480-4030 |
|
2층
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
실 | 전화 | 업무내용 |
---|---|---|
구강보건실 | 054-480-4056 054-480-4057 |
|
방문건강관리센터 | 054-480-4080 054-480-4088 |
|
054-480-4177 054-480-4178 054-480-4179 |
|
|
물리치료실 | 054-480-4066 |
|
재활센터 | 054-480-4066 |
|
정신건강증진센터 | 054-444-0199 |
|
3층
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
실 | 전화 | 업무내용 |
---|---|---|
보건행정팀 | 054-480-4011 054-480-4012 054-480-4013 054-480-4014 054-480-4015 |
|
의약관리팀 | 054-480-4021 054-480-4022 054-480-4023 054-480-4024 054-480-4025 |
|
건강증진팀 | 054-480-4051 054-480-4052 054-480-4053 054-480-4054 |
|
방문보건팀 | 054-480-4061 054-480-4062 054-480-4063 054-480-4064 |
|
정신건강팀 | 054-480-4167 054-480-4168 054-480-4169 |
|
모자보건팀 | 054-480-4071 054-480-4072 054-480-4073 |
|
감염병정책팀 | 054-480-4046 054-480-4047 054-480-4048 |
|
감염병대응팀 | 054-480-4031 054-480-4032 054-480-4033 054-480-4034 |
|
감염병예방팀 | 054-480-4041 054-480-4042 054-480-4043 054-480-4044 |
|
인동보건지소
1층
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
실 | 전화 | 업무내용 |
---|---|---|
민원실 | 054-480-4097 |
|
진료실 | 054-480-4098 |
|
건강증진팀 | 054-480-4113 |
|
054-480-4112 |
|
|
지역보건팀 | 054-480-4091 054-480-4092 |
|
2층
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
실 | 전화 | 업무내용 |
---|---|---|
검사실 | 054-480-4106 |
|
방사선실 | 054-480-4107 |
|
금연상담실 | 054-480-4103 |
|
기억꽃쉼터 | 054-480-4094 |
|
건강증진팀 | 054-480-4101 |
|
구미치매안심센터
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
실 | 전화 | 업무내용 |
---|---|---|
치매안심팀 | 054-480-4881 054-480-4882 054-480-4883 |
|
치매사례관리팀 | 054-480-4885 054-480-4888 |
|
치매 쉼터팀 | 054-480-4889 054-480-4890 054-480-4891 054-480-4892 |
|
치매 상담검진팀 | 054-480-4893 054-480-4894 054-480-4895 054-480-4896 |
|
모자보건팀 생애초기관리사업 |
054-480-2946 054-480-2947 054-480-2948 054-480-2949 |
|
- 페이지 담당
-
- 보건의료정책과 054-480-4014
- 최종 수정일 :
- 2023-12-16