* 기준 : 2024. 12. 31.
사업별 예산계획
Ⅰ. 도약하는 혁신경제 (단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리 번호 | 사 업 명 | 합계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1하늘길 중추도시 프로젝트 | |||||||||
1 | 통합신공항 연계 교통망 구축 | 1,793,650 | 3,740 | 12,712 | 8,640 | 7,181 | 5,871 | 21,156 | 1,734,350 |
2 | 신공항 배후도시 기반 조성 | 1,501,300 | 0 | 0 | 70 | 230 | 1,000 | 0 | 1,500,000 |
3-1 | 방산혁신클러스터 조성 사업 | 49,845 | 0 | 0 | 14,770 | 12,425 | 11,525 | 6,575 | 4,550 |
3-2 | 드론·도심항공 산업 육성 기반구축 | 19,169 | 0 | 0 | 700 | 5,256 | 3,866 | 3,866 | 5,481 |
4 | 항공물류 신산업 거점 조성 | 16,293 | 0 | 0 | 7,983 | 2,249 | 6,061 | 0 | 0 |
5 | 고속철도 구미 정차 추진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2경제주권 성장도시 프로젝트 | |||||||||
6-1 | 대기업 및 강소벤더 기업유치, 투자상담실 확보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-2 | 기업 유치·지원 원스톱 행정서비스 제공 | 44,093 | 330 | 6,716 | 8,102 | 8,909 | 9,798 | 10,238 | 0 |
7 | 비상경제대책TF 설치‧운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 제2반도체 클러스터 조성 | 90,679 | 0 | 0 | 0 | 21,389 | 22,690 | 20,954 | 25,646 |
9 | 이차전지 혁신생태계 조성 | 47,259 | 0 | 0 | 6,437 | 14,675 | 12,205 | 8,647 | 5,295 |
10 | 가상융합산업 육성 거점 조성 | 60,780 | 0 | 6,000 | 7,000 | 7,050 | 10,720 | 10,720 | 19,290 |
11 | 구미 대표 스타기업 육성 | 46,000 | 330 | 6,866 | 8,521 | 9,355 | 10,244 | 10,684 | 0 |
12 | 정밀 소재·부품의 시제품 제작 지원 기반조성 | 33,829 | 3,150 | 9,700 | 8,950 | 2,461 | 4,698 | 3,670 | 1,200 |
13 | 중소기업 산학융합연구실 운영 | 34,331 | 882 | 11,157 | 11,446 | 10,846 | 0 | 0 | 0 |
14 | 신산업 전문인력 양성 지원 | 44,270 | 8,451 | 6,303 | 7,045 | 7,507 | 5,586 | 5,214 | 4,164 |
15 | 대표 골목상권 발굴‧육성 | 3,008 | 0 | 0 | 600 | 602 | 602 | 602 | 602 |
16 | 소상공인 종합지원 플랫폼 조성‧운영 | 1,993 | 0 | 0 | 0 | 400 | 473 | 520 | 600 |
17 | 노동자 권익 증진 및 복지지원 강화 | 2,063 | 0 | 245 | 495 | 437 | 443 | 443 | 0 |
18-1 | 무을면 기초생활거점 육성사업 | 7,014 | 0 | 0 | 0 | 520 | 851 | 4,713 | 930 |
18-2 | 농축임산물 명품브랜드 육성 | 15,055 | 9,593 | 788 | 896 | 926 | 926 | 926 | 1,000 |
18-3 | 농산물 직거래 장터 확대 | 8,670 | 59 | 3,064 | 4,294 | 414 | 746 | 44 | 49 |
18-4 | 유통택배비/농산물도매시장 위탁수수료 지원 | 1,110 | 197 | 43 | 170 | 200 | 200 | 200 | 100 |
18-5 | 한국식품연구원 경북본부 설립 추진 | 20,630 | 10,520 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 8,460 | 0 |
19 | 스마트‧지속가능 농업 기반 조성 | 781 | 382 | 54 | 12 | 67 | 133 | 133 | 0 |
20 | 공항경제권 특례도시 지정 추진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 산단혁신형 기회발전특구 지정 추진 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-1 | 일반산업단지 조성 | 309,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 44,761 | 229,882 |
22-2 | 고아 제2농공단지 분양 활성화 | 114 | 0 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 |
22-3 | 구미국가5산단(2단계)입주업종 확대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-4 | 구미 하이테크벨리 조성(2단계 조기 추진) | 1,932,700 | 1,246,100 | 41,300 | 55,000 | 54,900 | 62,000 | 80,000 | 393,400 |
Ⅱ. 함께하는 낭만문화
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리 번호 | 사 업 명 | 합계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3낭만문화 품격도시 프로젝트 | |||||||||
23-1 | 국립현대미술관 구미관 유치 및 도서관(추가)건립 | 104,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 52,050 | 52,050 |
23-2 | 장원방 조성 사업 | 12,000 | 0 | 0 | 550 | 2,000 | 1,020 | 4,300 | 4,130 |
24 | 박정희 대통령 숭모사업 바로 세우기 | 1,334 | 0 | 50 | 897 | 122 | 265 | 0 | 0 |
25-1 | 구미 독립운동 선양 프로그램 운영 및 국가유공자 지원 확대 | 22,921 | 0 | 2,684 | 4,841 | 5,132 | 5,132 | 5,132 | 0 |
25-2 | 오태공원 조성 사업 | 7,400 | 300 | 2,000 | 3,000 | 100 | 1,000 | 1,000 | 0 |
25-3 | 비봉산 공원 정비 사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 새마을운동 브랜드 강화 | 11,728 | 0 | 2,835 | 2,259 | 4,069 | 2,265 | 150 | 150 |
27 | 고향사랑 네트워크 구축 | 490 | 0 | 0 | 0 | 200 | 290 | 0 | 0 |
28 | 미디어아트테크밸리 조성 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 500 | 500 | 0 |
29-1 | 산업단지별 네이밍 부여, 산단내 그래피티 특구 지정 사업 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
29-2 | 스토리텔링 및 관광코스 개발 | 935 | 0 | 325 | 120 | 170 | 150 | 170 | 0 |
29-3 | 구미에서 즐거울 락(樂) 상설공연 | 680 | 0 | 90 | 100 | 90 | 200 | 200 | 0 |
30 | 구미시립농악단 창단 | 1,318 | 0 | 0 | 0 | 20 | 720 | 578 | 0 |
4레저관광 활력도시 프로젝트 | |||||||||
31 | 천생산 힐링단지 조성 | 100,000 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 19,900 | 79,840 |
32 | 특색있는 대표축제 개발 | 2,735 | 0 | 0 | 400 | 455 | 1,380 | 500 | 0 |
33 | 시민캠핑공간 확대 | 13,600 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 2,500 | 3,500 | 4,550 |
34 | 어린이 물놀이터 및 워터파크 확대 | 6,350 | 0 | 0 | 2,850 | 2,100 | 700 | 700 | 0 |
35 | 선산산림휴양타운 조기 완공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36-1 | 낙동강 생태축 복원사업 | 3,300 | 0 | 600 | 1,057 | 0 | 1,643 | 0 | 0 |
36-2 | 수상레포츠 사업 활성화 | 1,408 | 0 | 220 | 220 | 293 | 375 | 300 | 0 |
36-3 | 낙동강체육공원 일원 불빛야경 조성 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 |
37 | 음식문화 특화거리 조성 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
38-1 | 구미역 인근 도시재생 연계 지역소비 활성화 사업 추진 | 6,200 | 53 | 260 | 62 | 5,063 | 662 | 100 | 0 |
38-2 | 새마을 낭만(별빛) 야시장 추진 | 760 | 0 | 0 | 0 | 200 | 280 | 280 | 0 |
39-1 | 금오산 케이블카 연장설치 사업 | 46,400 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 46,000 |
39-2 | 불빛분수, 할딱고개 전망대 설치 및 금오천 일원 야간경관 조성 | 22,000 | 0 | 0 | 500 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 9,500 |
39-3 | 금오산로 확장 및 우회도로 개설 | 25,000 | 0 | 0 | 1,000 | 5,300 | 0 | 18,700 | 0 |
39-4 | 대성지 연결 둘레길 조성 | 35,800 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 1,520 | 9,300 | 22,480 |
Ⅲ. 소통하는 공감복지
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리 번호 | 사 업 명 | 합계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 복지교육 희망도시 프로젝트 | |||||||||
40 | 튼튼한 우리아이 안심케어 | 83,125 | 0 | 12,519 | 15,532 | 21,936 | 16,569 | 16,569 | 0 |
41 | 단계별 무상교복 지원 확대 | 9,910 | 450 | 860 | 1,840 | 1,840 | 2,460 | 2,460 | 0 |
42 | 구미시 진학·진로 지원센터 설치 및 운영 | 1,023 | 0 | 0 | 214 | 270 | 259 | 280 | 0 |
43 | 구미시장학재단 운영제도 개선 | 1,885 | 0 | 0 | 405 | 460 | 510 | 510 | 0 |
44 | 청소년 문화사업 지원 | 12,959 | 0 | 7,878 | 1,268 | 1,230 | 1,263 | 1,320 | 0 |
45 | 청년 예술인 기반확충 프로젝트(도심 공실 활용) | 1,267 | 0 | 0 | 835 | 140 | 144 | 148 | 0 |
46 | 청년 생활안정 및 자립기반 구축 | 32,717 | 0 | 4,566 | 7,919 | 8,553 | 8,055 | 3,624 | 0 |
47 | 어르신 노후지원 제도 개선 및 확대 | 787 | 0 | 67 | 116 | 148 | 228 | 228 | 0 |
48 | 경로당 환경 및 운영지원사업 개선 | 7,040 | 0 | 1,188 | 1,338 | 1,482 | 1,516 | 1,516 | 0 |
49 | 강동노인종합복지관 건립 추진 | 30,000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5,100 | 11,000 | 13,850 |
50-1 | 장애인 편의성 개선 | 2,666 | 0 | 90 | 144 | 1,144 | 1,144 | 144 | 0 |
50-2 | 교육·취업 등 사회활동 참여 지원 | 616 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 |
50-3 | 사회참여를 위한 바우처 택시 도입 | 2,897 | 0 | 0 | 0 | 377 | 840 | 840 | 840 |
51 | 구미 50+ 센터 구축 및 운영 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 |
52-1 | 범죄피해자지원센터 운영 지원 | 427 | 0 | 76 | 86 | 89 | 88 | 88 | 0 |
52-2 | 이주여성 지원사업 확대 | 4,092 | 0 | 662 | 721 | 903 | 903 | 903 | 0 |
53 | 교육특구발전 시범지역 지정추진 | 9,070 | 0 | 0 | 70 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
54 | 사회공헌지원센터 설치 | 342 | 0 | 0 | 17 | 90 | 115 | 120 | 0 |
55-1 | 사회복지시설 종사자 처우개선 | 698 | 0 | 0 | 125 | 178 | 195 | 200 | 0 |
55-2 | 공공 보건복지 인력 개편 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 보건체육 건강도시 프로젝트 | |||||||||
56 | 건강한 임신‧출산 지원 | 20,009 | 3,342 | 1,500 | 3,199 | 3,372 | 3,920 | 4,676 | 0 |
57 | 아동 보건의료 서비스 확충 | 15,471 | 4,567 | 626 | 2,746 | 2,944 | 2,294 | 2,294 | 0 |
58 | 맞춤형 건강관리서비스 제공 | 883 | 0 | 0 | 81 | 162 | 316 | 324 | 0 |
59-1 | 구미 e-스포츠 활성화 추진 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59-2 | 제26회 아시아육상경기선수권대회 개최 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 5,400 | 0 | 0 |
60 | 감염병 감시·대응체계 확립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61-1 | 파크골프장 조성 사업 | 1,900 | 0 | 300 | 400 | 200 | 1,000 | 0 | 0 |
61-2 | 강변야구장 인조잔디구장 조성 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61-3 | 신동생활체육공원 축구장 조성 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61-4 | 공공스포츠 클럽 운영 | 3,195 | 0 | 397 | 506 | 510 | 533 | 566 | 683 |
Ⅳ. 신뢰받는 책임행정
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리 번호 | 사 업 명 | 합계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7지역환경 정주도시 프로젝트 | |||||||||
62 | 대중교통 편의성 확대 | 7,233 | 0 | 0 | 288 | 214 | 2,271 | 4,460 | 0 |
63 | 조화로운 반려동물 공존문화 확산 | 13,013 | 1,056 | 1,845 | 1,595 | 2,952 | 4,855 | 710 | 0 |
64-1 | 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 수립 | 1,470 | 1,000 | 350 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
64-2 | 구미형 정비사업 신속통합 및 공동주택 품질검수반 운영 | 66 | 0 | 0 | 27 | 18 | 13 | 5 | 3 |
65 | 사통팔달 도로망 개선 | 85,650 | 3,200 | 6,800 | 22,450 | 1,200 | 14,000 | 25,000 | 13,000 |
66 | 치유하는 생태공원 도보길 조성 | 3,000 | 0 | 150 | 750 | 2,100 | 0 | 0 | 0 |
67-1 | 봉곡지구 재해위험개선지구 정비사업 | 33,170 | 0 | 0 | 700 | 400 | 2,566 | 29,504 | 0 |
67-2 | 한천,백곡천 재해위험개선지구 정비사업 | 43,000 | 1,710 | 1,490 | 3,408 | 2,940 | 2,900 | 30,552 | 0 |
68-1 | 깨끗하고 쾌적한 도심 환경 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68-2 | 유휴 공유재산의 효율적 활용 | 750 | 0 | 350 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 주차난 해소를 위한 공영주차장 확보 | 10,900 | 350 | 3,450 | 4,400 | 2,700 | 0 | 0 | 0 |
8행정혁신 신뢰도시 프로젝트 | |||||||||
70 | 구미 예산 3조 프로젝트 가동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 적극행정 문화 정착 및 확산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 공직 청렴도 강화 | 330 | 0 | 53 | 70 | 69 | 69 | 69 | 0 |
73-1 | 시민 소확행의 날 시행 | 140 | 0 | 0 | 30 | 30 | 50 | 30 | 0 |
73-2 | 시민소통 커뮤니티 운영 | 51 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
74 | 방범용CCTV설치 확대 및 안심귀가 세이프티존 설치 | 5,894 | 0 | 934 | 1,267 | 1,293 | 1,200 | 1,200 | 0 |
75 | 여성 안심택배 보관함 설치 | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
76-1 | 시정혁신을 위한 연구기능 강화 | 455 | 0 | 0 | 80 | 95 | 140 | 140 | 0 |
76-2 | 온라인 우리동네 불편 신고센터 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 공무원 전문성 및 조직 유연성 강화 | 3,055 | 0 | 27 | 633 | 709 | 818 | 868 | 0 |
78 | 시민 디자인정책단 구성‧운영 | 86 | 0 | 0 | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 |