* 기준 : 2024. 12. 31.
총사업비 (단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 국비(29.4%) | 도비(3.1%) | 시비(13.5%) | 기타(54%) | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 7,024,248 | 2,065,199 | 218,542 | 947,029 | 3,793,478 | 100% |
임기전 | 1,299,769 | 25,199 | 4,675 | 19,560 | 1,250,335 | 18.6% |
임기내 | 1,548,344 | 400,321 | 158,032 | 599,251 | 390,740 | 22% |
임기후 | 4,176,135 | 1,639,679 | 55,835 | 328,218 | 2,152,403 | 59.4% |
* 대구경북 광역철도 건설(동구미역 신설, 2조 444억원) 및 고속철도 구미 정차 추진(1조 3031억원) 추정예산으로 제외
임기내 재원 확보율 : 62.8% (단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 총 사업비 | 총 확보액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 임기전 | 임기내 | 임기후 | 합계 | 임기전 | 임기내 | 확보율 | |
계 | 7,024,248 | 1,299,769 | 1,548,344 | 4,176,135 | 2,271,877 | 1,299,762 | 972,115 | 62.8% |
국비 | 2,065,199 | 25,199 | 400,321 | 1,639,679 | 276,007 | 25,199 | 250,808 | 62.7% |
도비 | 218,542 | 4,675 | 158,032 | 55,835 | 103,999 | 4,675 | 99,324 | 62.9% |
시비 | 947,029 | 19,560 | 599,251 | 328,218 | 384,847 | 19,553 | 365,294 | 61% |
기타 | 3,793,478 | 1,250,335 | 390,740 | 2,152,403 | 1,507,024 | 1,250,335 | 256,689 | 65.7% |
* 임기내 재원 확보율 : 임기내 확보액 총계 / 임기내 계획 총계 × 100
연도별 사업비 (단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 7,024,248 | 2,065,199 | 218,542 | 947,029 | 3,793,478 | 100% |
임기전 | 1,299,769 | 25,199 | 4,675 | 19,560 | 1,250,335 | 18.5% |
2022년 | 161,926 | 48,293 | 15,709 | 49,946 | 47,978 | 2.3% |
2023년 | 259,055 | 59,862 | 26,065 | 104,112 | 69,016 | 3.7% |
2024년 | 277,384 | 76,593 | 30,513 | 105,237 | 65,041 | 4% |
2025년 | 323,375 | 60,966 | 29,731 | 156,021 | 76,657 | 4.6% |
2026년 | 526,605 | 154,607 | 56,014 | 183,935 | 132,049 | 7.5% |
임기후 | 4,176,135 | 1,639,679 | 55,835 | 328,218 | 2,152,403 | 59.4% |
8대 핵심전략별 사업비 (단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
8대 핵심 분야 | 총 사업비 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 (A+B+C) | 기투자(A) | 임기내소계(B) | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 | 임기후(C) | |
합계 | 7,024,248 | 1,299,769 | 1,891,971 | 160,324 | 252,502 | 269,309 | 315,305 | 512,085 | 4,173,635 |
하 늘 길 중추도시 | 3,380,256 | 3,740 | 132,136 | 12,712 | 32,163 | 27,340 | 28,323 | 31,597 | 3,244,381 |
경제주권 성장도시 | 2,704,042 | 1,279,994 | 741,890 | 92,242 | 119,015 | 140,685 | 178,992 | 210,956 | 682,158 |
낭만문화 품격도시 | 167,806 | 300 | 110,176 | 7,984 | 11,767 | 14,803 | 12,042 | 64,180 | 56,330 |
레저관광 활력도시 | 298,653 | 53 | 133,730 | 2,782 | 16,049 | 25,162 | 16,407 | 73,330 | 164,870 |
복지교육 희망도시 | 202,051 | 450 | 186,911 | 27,906 | 30,834 | 41,994 | 42,543 | 43,634 | 14,690 |
보건체육 건강도시 | 54,958 | 7,909 | 46,366 | 2,823 | 12,432 | 9,788 | 13,463 | 7,860 | 683 |
지역환경 정주도시 | 206,371 | 7,316 | 186,052 | 14,435 | 34,271 | 15,367 | 29,278 | 92,701 | 13,003 |
행정혁신 신뢰도시 | 10,111 | 7 | 10,084 | 1,042 | 2,124 | 2,244 | 2,327 | 2,347 | 20 |
이미지 크게보기

① 구미 하이테크벨리 2단계 조기 추진(1,932,700백만원, 경제주권)
② 통합신공항 연계 교통망 구축(1,793,650백만원, 하늘길)
③ 신공항 배후도시 기반 조성(1,501,300백만원, 하늘길) 사업이 포함되어 있는 하늘길 중추도시 및 경제주권 성장도시 핵심전략 비중이 큼
- 페이지 담당
-
- 정책기획과 054-480-6503
- 최종 수정일 :
- 2024-10-22