재정운용 여건
세입여건
- (지방세) 코로나19 기간 위축된 경제 전반의 회복세로 지방세 수입에도 긍정적인 영향을 미칠것으로 기대되나 물가상승, 부동산 시장 침체에 따른 세수 감소 우려로 지방세 수입에 부정적 영향을 미칠 가능성 있음
- (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대
- (국도비 보조금) 저출산·고령화로 인한 기초연금 등 의무지출 및 현안사업 추진 재원확보를 통한 보조금 증가 예상
- (지방교부세) 정부 국세수입 증가로 지방교부세는 전년대비 증가 할 것으로 예상되나 물가상승세 확대 등에 따른 성장세 둔화로 불확실성 상존
세출여건
- (공약사업·시책추진) 민선8기 주요 공약사업 및 시책사업 추진으로 재정수요 증가
- (민생경제 회복 및 지역경제 활력) 물가 상승세 지속으로 민생경제의 어려움이 가중되고 경제 성장세 둔화 우려 심화로 과감한 조치를 통해 지역경제 회복 및 경제 활성화 여건 조성 필요
- (복지수요확대 및 지방소멸 대응) 저출산·고령화·청년인구유출 등 인구구조 변화에 따른 복지정책 수요가 지속적으로 증가하고 지역균형발전을 촉진하기 위한 투자 확대 필요
- (신산업 육성 등 경제구조 전환) 지역특성을 반영하여 지역경제성장을 견인할 신성장동력 산업 육성기반 조성 필요
재정운영 방향
도로 개설사업 등 SOC 사업 투자확대
- 송림네거리, 원지평로, 구미고, 사곡오거리 4개소 입체교차로 설치로 상습정체구역 교통문제 해소
- 상모 ~ 사곡간 도로확장, 임은도시계획도로 확포장 공사, 거의동 도시계획도로 확장공사 등 도시교통체계 새로이 구축
문화관광 인프라 구축을 통한 활기찬 낭만도시 조성
- 구미라면문화축제, 반려동물연계박람회 개최, 캠핑페스티벌 개최 등 지역대표 축제 육성
- 선산산림휴양타운 조성, 선산장원방 조성사업, 낙동강체육공원 및 둔치정비사업 등 강변문화조성 및 지역문화 활용 관광도시 육성
지역경제 활성화 및 혁신과 투자를 통한 미래산업 대전환
- 소상공인 특례보증 및 이차보전, 소상공인 카드단말기 이용수수료 지원, 골목상권 및 전통시장 환경개선 사업 등 소상공인 및 자영업자의 경영 안정화 도모
- 동북권 메타버스 허브 구축·운영, 강소연구개발특구 육성 지원 등 미래 신산업 발굴 및 혁신성장 생태계 구축
농업 예산 대폭확충을 통한 농가경영 및 소득안정화 구현
- 공익직접지불금 지급, 농어민수당, 공동영농기반지원 등 농업인 생활 및 소득안정화
- 농산물산지유통센터 건립, 밀산업밸리화 시범단지 조성, 농산물종합가공지원센터 신축 등 안정적 먹거리 공급기반 확충 및 공급안정화
포용적인 복지 실현을 위한 전생에 주기 돌봄 지원
- 출산축하금 지원, 육아종합지원센터 운영, 중·고등학교 신입생 교복지원, 기초연금지급 등 생애주기에 따른 맞춤형 생활복지 확대
- 참전유공자 명예수당, 국가유공자 및 유가족 보훈예우수당, 사망한 참전유공자의 배우자복지수당 등 국가유공자에 대한 실질적 보상확대 및 예우 강화
재정 운영 계획
재정 규모 : 총 8조 7,490억 원
세출 계획
(단위 : 백만원, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 구성비 | 연평균 증가율 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 8,749,000 | 1,655,000 | 1,705,000 | 1,748,000 | 1,797,000 | 1,844,000 | 100 | 2.7 |
일반회계 | 7,396,033 | 1,389,559 | 1,437,160 | 1,476,703 | 1,523,648 | 1,568,963 | 84.5 | 3.1 |
특별회계 | 1,081,875 | 211,836 | 213,964 | 217,110 | 218,845 | 220,120 | 12.4 | 1.0 |
기 금 | 271,092 | 53,605 | 53,876 | 54,187 | 54,507 | 54,917 | 3.1 | 0.6 |
- 민선8기 총 재정규모는 8조 7,490억원이며, 그 중 일반회계 7조 3,960억원으로 84.5%, 특별회계 1조 818억원으로 12.4%, 기금 2,710억원으로 3.1% 비중을 차지할 것으로 전망
- 민선8기 연평균 증가율은 약 2.7%정도로 전망
분야별 세출 배분 계획
(단위 : 백만원, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 구성비 | 연평균 증가율 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 8,749,000 | 1,655,000 | 1,705,000 | 1,748,000 | 1,797,000 | 1,844,000 | 100 | 2.7 |
일반공공행정 | 494,811 | 116,629 | 94,361 | 97,433 | 98,962 | 87,426 | 5.7 | -7.0 |
공공질서및안전 | 80,154 | 13,115 | 14,904 | 16,059 | 17,188 | 18,888 | 0.9 | 9.5 |
문화및관광 | 418,782 | 120,554 | 83,112 | 86,062 | 65,013 | 64,041 | 4.8 | -14.6 |
환경 | 1,594,146 | 286,521 | 319,736 | 329,499 | 336,372 | 322,018 | 18.2 | 3.0 |
사회복지 | 1,838,361 | 315,113 | 326,769 | 351,676 | 376,913 | 467,890 | 21.0 | 10.4 |
보건 | 215,766 | 45,489 | 41,452 | 43,133 | 44,308 | 41,384 | 2.5 | -2.3 |
농림해양수산 | 686,392 | 149,127 | 147,458 | 139,970 | 141,208 | 108,629 | 7.8 | -7.6 |
산업·중소기업및에너지 | 1,071,781 | 134,136 | 179,129 | 194,075 | 232,645 | 331,796 | 12.3 | 25.4 |
교통및물류 | 747,291 | 166,887 | 184,137 | 154,569 | 144,932 | 96,766 | 8.5 | -12.7 |
국토및지역개발 | 514,658 | 110,503 | 101,685 | 110,808 | 104,736 | 86,926 | 5.9 | -5.8 |
예비비 | 38,500 | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 0.4 | 18.9 |
기타 | 1,048,358 | 191,426 | 206,257 | 217,716 | 225,723 | 207,236 | 12.0 | 2.0 |
세입전망
(단위 : 백만원, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | 비중 | 연평균 증가율 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
합 계 | 8,749,000 | 1,655,000 | 1,705,000 | 1,748,000 | 1,797,000 | 1,844,000 | 100 | 2.7 | ||
자체재원 | 2,513,240 | 482,861 | 492,417 | 502,858 | 512,552 | 522,552 | 28.7 | 2.0 | ||
지방세 | 1,607,778 | 306,645 | 313,915 | 321,367 | 329,008 | 336,843 | 18.4 | 2.4 | ||
세외수입 | 905,462 | 176,216 | 178,502 | 181,491 | 183,544 | 185,709 | 10.3 | 1.3 | ||
이전재원 | 5,003,166 | 933,483 | 969,897 | 997,468 | 1,034,245 | 1,068,073 | 57.2 | 3.4 | ||
지방교부세 | 1,632,655 | 302,130 | 314,365 | 326,550 | 338,720 | 350,890 | 18.7 | 3.8 | ||
조정교부금등 | 250,515 | 47,194 | 48,609 | 50,068 | 51,570 | 53,074 | 2.9 | 3.0 | ||
국고보조금 | 1,866,947 | 348,262 | 363,125 | 371,293 | 385,987 | 398,280 | 21.3 | 3.4 | ||
균특보조금 | 219,609 | 41,958 | 42,855 | 43,997 | 44,916 | 45,883 | 2.5 | 2.3 | ||
기금보조금 | 198,750 | 36,563 | 38,204 | 39,754 | 41,300 | 42,929 | 2.3 | 4.1 | ||
도비보조금 | 834,690 | 157,376 | 162,739 | 165,806 | 171,752 | 177,017 | 9.5 | 3.0 | ||
지방채 | 299,950 | 60,050 | 60,050 | 60,050 | 59,900 | 59,900 | 3.4 | -0.1 | ||
보전수입및내부거래 | 932,644 | 178,606 | 182,636 | 187,624 | 190,303 | 193,475 | 10.7 | 2.0 |
- 페이지 담당
-
- 정책기획과 054-480-6522
- 최종 수정일 :
- 2023-12-10