프로그램 시간표
구미본관
2025년 상반기 어르신 교육프로그램 시간표
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 시간 | 장소 | 수강인원 | |
---|---|---|---|---|
요가 | 초급1반 | 수(10:00~11:00) 금(13:00~14:00) |
3층 대강당 | 70 |
초급2반 | 수(11:00~12:00) 금(14:00~15:00) |
3층 대강당 | 70 | |
중급1반 | 월,목(10:00~11:00) | 3층 대강당 | 70 | |
중급2반 | 월,목(11:00~12:00) | 3층 대강당 | 70 | |
민요 | 화(10:00~12:00) 금(10:00~12:00) |
2층 소강당 | 45 | |
스포츠댄스 초급반 | 월(13:00~14:00) 수(13:00~14:00) |
3층 대강당 | 40 | |
스포츠댄스 중급반 | 월(14:00~15:00) 수(14:00~15:00) |
3층 대강당 | 40 | |
라인(챠밍) 댄스 |
초급반 | 월,수(10:00~11:00) | 3층 생활체조실 | 35 |
중급반 | 월,수(11:00~12:00) | 3층 생활체조실 | 35 | |
단전호흡 | 1반 | 화,목(10:00~11:00) | 3층 생활체조실 | 30 |
2반 | 화,목(11:00~12:00) | 3층 생활체조실 | 30 | |
생활체조 | 화,목(13:00~15:00) | 3층 생활체조실 | 35 | |
한국무용 | 수(13:00~15:00) 금(13:00~15:00) |
3층 생활체조실 | 20 | |
명심보감반 | 화,목(13:00~15:00) | 2층 소강당 | 66 | |
시사문화교양반 | 월(13:00~15:00) 목(10:00~12:00) |
2층 소강당 | 66 | |
디지털배움터 | 수(10:00~12:00) 금(10:00~12:00) |
2층 다목적강의실 | 20 | |
우리글 | 초급 | 화,목(10:00~12:00) | 2층 다목적강의실 | 30 |
중급 | 화,목(13:00~15:00) | 2층 다목적강의실 | 20 | |
일본어 | 초급 | 수(13:00~15:00) | 2층 다목적강의실 | 35 |
중급 | 금(13:00~15:00) | 2층 다목적강의실 | 35 | |
중국어 | 초급 | 수(13:00~15:00) | 2층 소강당 | 30 |
중급 | 금(13:00~15:00) | 2층 소강당 | 30 | |
수지침 | 초급 | 월(10:00~12:00) | 2층 다목적강의실 | 30 |
중급 | 월(13:00~15:00) | 2층 다목적강의실 | 30 | |
발건강관리 | 초급 | 월(13:00~15:00) | 지하 농악실 | 30 |
중급 | 수(13:00~15:00) | 지하 농악실 | 30 | |
풍물교실 | 화,목(10:00~12:00) | 지하 농악실 | 25 | |
장구 | 화,목(13:00~15:00) | 지하 농악실 | 25 | |
가야금 | 금(10:00~12:00) | 지하 농악실 | 12 | |
사군자 | 1반 | 월,금(10:00~12:00) | 3층 서예실 | 24 |
2반 | 월(13:00~15:00) 목(10:00~12:00) |
3층 서예실 | 24 | |
서예 | 1반 | 화(10:00~12:00) | 3층 서예실 | 24 |
2반 | 화(13:00~15:00) | 3층 서예실 | 24 | |
3반 | 수(10:00~12:00) | 3층 서예실 | 24 | |
4반 | 수(13:00~15:00) | 3층 서예실 | 24 | |
컴퓨터 | 초급1반 | 월,목(10:00~12:00) | 2층 컴퓨터실 | 16 |
초급2반 | 월,목(13:00~15:00) | 2층 컴퓨터실 | 16 | |
초급3반 | 화,금(10:00~12:00) | 2층 컴퓨터실 | 16 | |
중급1반 | 화(13:00~15:00) | 2층 컴퓨터실 | 16 | |
중급2반 | 수(10:00~12:00) | 2층 컴퓨터실 | 16 | |
중급3반 | 수(13:00~15:00) | 2층 컴퓨터실 | 16 | |
당구 | 포켓볼 | 화,목(10:00~12:00) | 4층 당구실 | 20 |
삼구,사구 | 화(13:00~15:00) | 4층 당구실 | 20 | |
탁구 | 초급 | 화(10:00~12:00) | 4층 탁구실 | 20 |
중급 | 수(10:00~12:00) | 4층 탁구실 | 20 | |
고급 | 목(10:00~12:00) | 4층 탁구실 | 20 | |
게이트볼 | 초급 | 월,수(10:00~12:00) | 게이트볼장 | 20 |
중급 | 화,목(10:00~12:00) | 게이트볼장 | 20 | |
놀이건강정보반 | 월(10:00~12:00) | 2층 소강당 | 자유이용 | |
웃음건강교실반 | 화(10:00~12:00) | 3층 대강당 | 자유이용 | |
노래교실 | 목(13:00~15:00) | 3층 대강당 | 자유이용 | |
금(10:00~12:00) | 3층 대강당 | 자유이용 |
선산분관
2025년 상반기 어르신 교육프로그램 시간표
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 시간 | 장소 | 수강인원 | |
---|---|---|---|---|
요가 | 1반 | 월,수(10:00~11:00) | 1층 다목적실 | 45 |
2반 | 월,수(1100~12:00) | 1층 다목적실 | 45 | |
3반 | 화,목(13:00~14:00) | 1층 다목적실 | 45 | |
4반 | 화,목(14:00~15:00) | 1층 다목적실 | 45 | |
당구 | 초급(포켓볼) | 월,수(10:00~12:00) | 1층 당구실 | 25 |
중급(삼구,사구) | 월,수(13:00~15:00) | 1층 당구실 | 25 | |
생활체조 | 1반 | 화,금(10:00~11:00) | 1층 다목적실 | 45 |
2반 | 화,금(11:00~12:00) | 1층 다목적실 | 45 | |
3반 | 월,수(13:00~14:00) | 1층 다목적실 | 45 | |
4반 | 월,수(14:00~15:00) | 1층 다목적실 | 45 | |
실버밸런스워킹 | 월,수(10:30~11:30) | 2층 체육관 | 45 | |
탁구 | 1반(라지볼, 흰공) | 화(10:00~12:00) | 2층 체육관 | 25 |
2반(흰공) | 목(10:00~12:00) | 2층 체육관 | 25 | |
3반(흰공) | 목(13:00~15:00) | 2층 체육관 | 25 | |
노래교실 | 1반 | 목(10:00~12:00) | 1층 다목적실 | 자유이용 |
2반 | 금(13:00~15:00) | 1층 다목적실 | 자유이용 |