비상급수시설
비상급수시설 이란?
전쟁, 재해 등으로 인해 상수도 공급이 중단되었을 때를 대비하여, 비상용 음용수 및 생활용수를 공급할 수 있도록 설치된 시설입니다.
시설운영기준
- 수질검사
- 음용수 : 연 1회 전항목 검사, 연 3회 6개 항목 간이 검사
- 생활용수 : 3년 1회
- 평시활용: 수질에 따라 식수, 생활용수 등 시설별로 개방 활용
- 비상시 급수 기준: 1인 1일 25리터 (음용수 9리터, 생활용수 16리터)
동절기 운영 중단 : 동파 방지를 위해 12월 ~ 3월 중 일시 중단 (현장 안내문 비치)
구미시 비상급수시설 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 읍면동 | 장소명 | 주소 | 설치연도 | 규모(톤/일) | 심도(m) | 수질검사일 | 수질검사결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고아읍 | 들성근린공원 | 구미시 고아읍 문성리 641 | 2015 | 100 | 100 | 2026-05-07 | 적합 |
| 2 | 선산읍 | 유다리공원 | 구미시 선산읍 동부리 342-8 | 2015 | 100 | 100 | 2026-05-07 | 적합 |
| 3 | 도량동 | 소담공원 | 구미시 도량동 89 | 2015 | 100 | 100 | 2026-05-07 | 적합 |
| 4 | 지산동 | 발갱이들소리전수관 옆 주차장 | 구미시 지산동 산13-5 | 2014 | 180 | 120 | 2026-05-07 | 적합 |
| 5 | 봉곡동 | 지성공원 | 구미시 봉곡동 151-1 | 2013 | 200 | 102 | 2026-05-07 | 적합 |
| 6 | 인동동 | 다정공원 | 구미시 황상동 200-18 | 2012 | 180 | 102 | 2026-05-13 | 음용불가 |
| 7 | 상모사곡동 | 개나리공원 | 구미시 상모동 261-7, 260-5 | 2012 | 100 | 200 | 2026-05-13 | 적합 |
| 8 | 임오동 | 수변공원 | 구미시 임은동 819 | 2009 | 350 | 120 | 2026-05-13 | 적합 |
| 9 | 도량동 | 근린공원 | 구미시 도량동 746-20 | 2009 | 150 | 150 | 2026-05-07 | 적합 |
| 10 | 봉곡동 | 가시골공원 | 구미시 봉곡동 4 | 2008 | 100 | 120 | 2026-05-07 | 적합 |
| 11 | 상모사곡동 | 여울공원 | 구미시 상모동 63-1 | 2006 | 120 | 150 | 2026-05-13 | 음용불가 |
| 12 | 양포동 | 한울공원 | 구미시 옥계동 571 | 2004 | 130 | 150 | 2026-05-07 | 적합 |
| 13 | 인동동 | 참빛공원 | 구미시 구평동 431-1 | 2003 | 400 | 100 | 2026-05-13 | 적합 |
| 14 | 봉곡동 | 장고개공원 | 구미시 봉곡동 410-1 | 2002 | 200 | 140 | 2026-05-07 | 적합 |
| 15 | 선주원남동 | 남통e편한세상 옆 | 구미시 남통동 24-10 | 2002 | 115 | 250 | 2026-05-07 | 적합 |
| 16 | 고아읍 | 마을정보센터 앞 | 구미시 고아읍 오로리 342-4 | 2002 | 180 | 120 | 2026-05-07 | 적합 |
| 17 | 도량동 | 한빛 희망공원 | 구미시 도량동 113 | 2002 | 200 | 120 | 2026-05-13 | 음용불가 |
| 18 | 신평2동 | 누리공원 | 구미시 신평2동 산16 | 2002 | 250 | 120 | 2026-05-13 | 적합 |
| 19 | 광평동 | 복합스포츠센터 뒤편 주차장 | 구미시 광평동 산50 | 2001 | 150 | 120 | 2026-05-13 | 음용불가 |
| 20 | 송정동 | 성직공원 | 구미시 송정동 468 | 2001 | 250 | 120 | 2026-05-13 | 적합 |
| 21 | 형곡2동 | 형곡2동행정복지센터 | 구미시 형곡동 315-5 | 2001 | 110 | 120 | 2026-05-13 | 음용불가 |
| 22 | 진미동 | 미리내공원 | 구미시 진평동 105-3 | 2000 | 100 | 110 | 2026-05-13 | 적합 |
| 23 | 임오동 | 오태중앙공원 | 구미시 오태동 752-1 | 2000 | 300 | 240 | 2026-05-13 | 적합 |
| 24 | 양포동 | 푸른공원 | 구미시 옥계동 619 | 1999 | 198 | 150 | 2026-05-07 | 적합 |
| 25 | 고아읍 | 싸리공원 | 구미시 고아읍 원호리 451 | 1998 | 287 | 246 | 2025-11-18 | 적합 |
| 26 | 도량동 | 소롯골공원 | 구미시 도량동 80 | 1997 | 410 | 150 | 2026-05-07 | 적합 |
| 27 | 상모사곡동 | 역광장 부지 | 구미시 사곡동 619-2 | 1998 | 460 | 120 | 2026-05-13 | 적합 |
| 28 | 인동동 | 한누리공원 | 구미시 인의동 838-1 | 1996 | 300 | 120 | 2026-05-13 | 음용불가 |
| 29 | 형곡1동 | 시립중앙도서관 | 구미시 형곡동 142 | 1996 | 300 | 150 | 2026-05-13 | 음용불가 |
| 30 | 선산읍 | 노상공원 | 구미시 선산읍 노상리 357-14 | 1995 | 300 | 150 | 2026-05-07 | 적합 |
| 31 | 원평동 | 원평공원 | 구미시 원평동 1078 | 1993 | 300 | 150 | 2026-05-13 | 음용불가 |
- 페이지 담당
-
- 안전재난과 054-480-6748