재난 분야별 수습 부서
자연·사회재난
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
연번 | 재난 분야 | 재난유형 (관련 재난 포함) |
재난수습 주무부서 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
부서명 | 팀 | ||||
1 | 자연 재난 (10) |
가뭄 | 농업정책과 | 농업기반팀 | |
2 | 급경사지 | 시설관리주체 | 관리주체 | ||
3 | 낙뢰 | 안전재난과 | 자연재난팀 | ||
4 | 산사태 | 산림과 | 산지개발팀 | ||
5 | 지진 | 안전재난과 | 자연재난팀 | ||
6 | 폭염 | 안전재난과 | 자연재난팀 | ||
7 | 설해 | 안전재난과 | 자연재난팀 | 도로제설은 도로과 | |
8 | 풍수해 | 안전재난과 | 자연재난팀 | ||
9 | 한파 | 안전재난과 | 자연재난팀 | ||
10 | 황사 | 환경정책과 | 미세먼지팀 | ||
11 | 사회 재난 (26) |
대형건축물 붕괴 | 건축과 | 건축관리팀 | |
12 | 공동구사고 | 도로과 | 도로행정팀 | ||
13 | 공연행사장 안전사고 | 행사주최(주관)부서 | 주최(주관)부서 | ||
14 | 도로공사장 붕괴 | 도로과 | 도로정비팀 | ||
15 | 도로 터널 사고 | 도로과 | 도로정비팀 | ||
16 | 병원시설 대형사고 | 보건행정과 | 의약팀 | ||
17 | 산불 | 산림과 | 산림보호팀 | ||
18 | 상수도 누수 | 수도과 | 누수방지팀 | ||
19 | 상수도 공사장 붕괴 | 수도과 | 수도시설팀 | ||
20 | 아파트 공사장 붕괴 | 건축과 | 주택(사업승인, 주거환경(재건축) | ||
21 | 유해화학관련 | 환경관리과 | 환경안전팀 | ||
22 | 고압가스 관련 | 신산업정책과 | 에너지산업팀 | ||
23 | 정전 승강기 안전사고 | 신산업정책과 | 에너지산업팀 | ||
24 | 지하도상가 안전사고 | 도로과 | 도로시설1팀 | ||
25 | 철도 화재 | 도로과 | 철도팀 | ||
26 | 철도공사장붕괴 | 도로과 | 철도팀 | ||
27 | 대형화재 | 소방서 | 안전재난과(사회재난팀) | ||
28 | 낙동강 교량 대형사고 | 도로과 | 도로정비팀 | 도로시설물관련 | |
29 | 대형교통사고 | 교통정책과 | 교통기획팀 | ||
30 | 낙동강수난사고 | 소방서 | 안전재난과(사회재난팀) | ||
31 | 환경(대기) 오염 | 환경관리과 | 환경안전팀 | ||
32 | 환경(수질) 오염 | 환경관리과 | 수계수질팀 | ||
33 | 저수지붕괴 | 농업정책과 | 농업개발팀 | 소관시설 | |
34 | 가스폭발사고 | 신산업정책과 | 에너지산업팀 | ||
35 | 가스 이외 폭발사고 | 인(허)가, 소관부서 | 에너지산업팀 | ||
36 | 노사분규 | 노동복지과 | 노사정책팀 |
국가기반재난 및 감염병
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
연번 | 재난 분야 | 세부 분야 | 재난유형 (관련 재난 포함) |
재난수습 주무부서 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부서명 | 팀 | |||||
37 | 국가 기반 재난 (22) |
에너지 | 전력 마비 | 신성장산업과 | 에너지산업팀 | |
38 | 원유수급 마비 | 신성장산업과 | 에너지산업팀 | |||
39 | 가스 | 신성장산업과 | 에너지산업팀 | |||
40 | 정보 통신 |
정보서비스 마비 | 정보통신과 | 행정정보팀 | ||
41 | 정보통신 마비 | 정보통신과 | 통신팀 | |||
42 | 교통 수송 |
버스 파업 | 대중교통과 | 대중교통팀 | ||
43 | 택시 파업 | 대중교통과 | 택시화물팀 | |||
44 | 육상화물 운송 마비 | 대중교통과 | 택시화물팀 | |||
45 | 생활필수품 유통 마비 | 일자리경제과 | 소상공인팀 | |||
46 | 농수산물 유통마비 | 유통특작과 | ||||
47 | 금융 | 금융기관 | 일자리경제과 | 전통시장팀 | ||
48 | 보건의료 | 보건의료 마비 | 보건행정과 | 의약팀 | ||
49 | 원자력 | 원전안전(방사능) | 안전재난과 | 민방위팀 | ||
50 | 환경 | 하수처리시설마비 | 하수과 | 하수시설팀 | ||
51 | 생활폐기물 매립시설 마비 | 자원순환과 | 환경자원화시설팀 | |||
52 | 생활폐기물 수집운반 마비 | 자원순환과 | 청소행정팀 | |||
53 | 수각시설 마비 | 자원순환과 | 환경자원화시설팀 | |||
54 | 중요시설 | 시청사 시설마비 | 회계과 | 청사관리팀 | ||
55 | 식용수 | 식용수공급사고 | 수도과 | 급수팀 | ||
56 | 식용수 | 농업용수 | 농업정책과 | 농촌개발팀 | ||
57 | 가축질병 | 가축질병 | 축산과 | 가축방역팀 | ||
58 | 감염병 | 감염병 | 보건행정과 | 감염병관리팀 |
- 페이지 담당
-
- 안전재난과 054-480-6745
- 최종 수정일 :
- 2023-08-28