(단위 : 千㎡)
| 구 분 | 계 | 조 성 | 부분조성 | 미 조 성 | 비 고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | |||
| 계 | 298 | 29,769 | 159 | 23,043 | 12 | 1,152 | 127 | 5,573 | ||
| 자연 | 도 립 공 원 | 1 | 20,815 | 1 | 20,815 | - | - | - | - | 금오산도립공원 |
| 도 시 공 원 |
소 계 | 297 | 8,954 | 158 | 2,228 | 12 | 1,152 | 127 | 5,573 | |
| 어린이공원 | 178 | 344 | 126 | 258 | 1 | 1 | 51 | 85 | ||
| 근린공원 | 56 | 8,065 | 22 | 1,867 | 10 | 940 | 24 | 5,257 | ||
| 소공원 | 44 | 74 | 8 | 9 | 36 | 65 | ||||
| 수변공원 | 17 | 373 | 1 | 3 | 1 | 211 | 15 | 159 | ||
| 체육공원 | 1 | 91 | 1 | 91 | ||||||
| 문화공원 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 7 | ||
※ 1인당 도시공원조성면적: 8.13㎡/명 (금오산도립공원제외), 도시지역 안의 도시공원 확보기준 : 6㎡/명
(단위 : 千㎡, %)
| 구분 | 계 | 조성 | 미조성 | 조성율 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | ||
| 계 | 363 | 2,954 | 86 | 1,051 | 277 | 1,902 | 36 |
| 완충녹지 | 190 | 1,291 | 64 | 704 | 126 | 586 | 55 |
| 경관녹지 | 165 | 1,608 | 17 | 341 | 148 | 1,267 | 21 |
| 연결녹지 | 8 | 55 | 5 | 6 | 3 | 49 | 11 |
※ 구미국가5공단 미조성지(1,169천㎡) 포함
산림청 선정 전국의 아름답고 테마가 있는 2012「한국의 가로수 62선」선정
| 구간 | 수종 | 거리 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5개소 | 은행나무 등 6종 | 5.5㎞ | |
| 중앙로(금오산 4거리 ~ 오성 예식장) | 은행나무 등 | 2㎞ | |
| 금오산 메타세콰이어 거리 | 메타세콰이어 | 0.5㎞ | |
| 광평동 철로변 버즘나무 녹도(운동장 앞) | 버즘나무(플라타너스) | 0.5㎞ | |
| 신시로 방송국 앞 | 은행나무 | 0.5㎞ | |
| 박정희로(듀클라스 삼거리 ~ 한신아파트) | 느티, 은행나무 | 2㎞ |