- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- °æ¶ô°¡°Ý Á¶È¸
- ÁÖ°£ Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
´ÜÀ§ : ¿ø, %
| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±ÝÁÖ ¹°·® |
±ÝÁÖ ±Ý¾× |
±ÝÁÖ Æò±Õ(A) |
ÀüÁÖ ¹°·® |
ÀüÁÖ ±Ý¾× |
ÀüÁÖ Æò±Õ(B) |
µî¶ôÀ² A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äá | ¼¸®Å | 1.0kg »óÀÚ . | Ư | 375 | 2,885,700 | 7,695 | 635 | 5,746,100 | 9,049 | -15.0 |
| Äá | ¼¸®Å | 1.0kg »óÀÚ . | »ó | 12 | 90,000 | 7,500 | 40 | 114,000 | 2,850 | 163. |
| Äá | ¹éÅ | 1.0kg »óÀÚ . | Ư | 40 | 220,000 | 5,500 | 77 | 377,600 | 4,904 | 12.0 |
| ÆÏ | ±âŸÆÏ | 1.0kg »óÀÚ . | Ư | 65 | 1,166,600 | 17,948 | 30 | 577,000 | 19,233 | -7.00 |
| °¨ÀÚ | µÅÁö°¨ÀÚ | 10.0kg »óÀÚ . | Ư | 100 | 138,000 | 13,800 | 120 | 170,400 | 14,200 | -3.00 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 20.0kg »óÀÚ . | Ư | 1,220 | 2,314,600 | 37,944 | 2,840 | 5,179,400 | 36,475 | 4.00 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 20.0kg »óÀÚ . | »ó | 100 | 127,500 | 25,500 | 100 | 128,000 | 25,600 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 20.0kg »óÀÚ . | º¸Åë | 80 | 66,400 | 16,600 | 20 | 23,000 | 23,000 | -28.0 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10.0kg »óÀÚ . | Ư | 110 | 147,200 | 13,382 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 15.0kg »óÀÚ . | Ư | 45 | 21,300 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

