- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- °æ¶ô°¡°Ý Á¶È¸
- °æ¶ô°¡°Ý ½Ã¼¼
´ÜÀ§ : ¿ø, %
| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡ (A) |
ÀüÀÏÆò±Õ (B) |
A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äá | ¼¸®Å | 1.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 0.93 |
| Äá | ¹éÅ | 1.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 20.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 1.00 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10.0 | kg »óÀÚ . | . | 19,200 | 29,600 | 24,633 | 26,400 | 0.93 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 18,300 | 89,000 | 52,768 | 53,464 | 0.99 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10.0 | kg »óÀÚ . | »ó | 12,300 | 52,500 | 42,069 | 35,589 | 1.18 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10.0 | kg »óÀÚ . | µî¿Ü | 22,500 | 23,600 | 23,050 | 18,200 | 1.27 |
| »ç°ú | ¹Ì½Ã¸¶ | 10.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 28,800 | 71,000 | 53,472 | 49,975 | 1.07 |
| »ç°ú | ¹Ì½Ã¸¶ | 10.0 | kg »óÀÚ . | µî¿Ü | 32,000 | 36,500 | 35,000 | 0 | 0.00 |
| ¹è | ½Å°í | 15.0 | kg »óÀÚ . | Ư | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 0 | 0.00 |

