- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- °æ¶ô°¡°Ý Á¶È¸
- ¿ù°£ Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
´ÜÀ§ : ¿ø, %
| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | Áß·® | µî±Þ | ±Ý¿ù ¹°·® |
±Ý¿ù ±Ý¾× |
±Ý¿ù Æò±Õ(A) |
Àü¿ù ¹°·® |
Àü¿ù ±Ý¾× |
Àü¿ù Æò±Õ(B) |
µî¶ôÀ² A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äá | ¼¸®Å | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 1,010 | 8,631,800 | 8,546 | 1,592 | 13,989,200 | 8,787 | -3.00 |
| Äá | ¼¸®Å | 1.0kg»óÀÚ. | »ó | 52 | 204,000 | 3,923 | 20 | 110,000 | 5,500 | -29.0 |
| Äá | ¹éÅ | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 117 | 597,600 | 5,108 | 2,550 | 14,252,300 | 5,589 | -9.00 |
| Äá | ±âŸÄá | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 23 | 126,500 | 5,500 | 172 | 945,200 | 5,495 | 0.00 |
| ÆÏ | ±âŸÆÏ | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 95 | 1,743,600 | 18,354 | 118 | 2,245,000 | 19,025 | -4.00 |
| °¨ÀÚ | µÅÁö°¨ÀÚ | 10.0kg»óÀÚ. | Ư | 220 | 308,400 | 14,018 | 180 | 230,800 | 12,822 | 9.00 |
| °¨ÀÚ | ±ñ°¨ÀÚ | 2.0kg»óÀÚ. | Ư | 16 | 20,000 | 2,500 | 72 | 68,800 | 1,911 | 31.0 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10.0kg»óÀÚ. | Ư | 110 | 147,200 | 13,382 | 180 | 214,400 | 11,911 | 12.0 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 15.0kg»óÀÚ. | Ư | 45 | 21,300 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 20.0kg»óÀÚ. | Ư | 4,060 | 7,494,000 | 36,916 | 103,900 | 174,776,900 | 33,643 | 10.0 |

