- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- °æ¶ô°¡°Ý Á¶È¸
- ¿ù°£ Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
´ÜÀ§ : ¿ø, %
| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | Áß·® | µî±Þ | ±Ý¿ù ¹°·® |
±Ý¿ù ±Ý¾× |
±Ý¿ù Æò±Õ(A) |
Àü¿ù ¹°·® |
Àü¿ù ±Ý¾× |
Àü¿ù Æò±Õ(B) |
µî¶ôÀ² A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äá | ¼¸®Å | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 295 | 2,461,700 | 8,345 | 1,270 | 10,793,800 | 8,499 | -2.00 |
| Äá | ¼¸®Å | 1.0kg»óÀÚ. | »ó | 2 | 2,000 | 1,000 | 52 | 204,000 | 3,923 | -75.0 |
| Äá | ¹éÅ | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 172 | 870,400 | 5,060 | 1,341 | 7,001,600 | 5,221 | -3.00 |
| Äá | ±âŸÄá | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 1 | 6,800 | 6,800 | 25 | 140,100 | 5,604 | 21.0 |
| ÆÏ | ±âŸÆÏ | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 41 | 586,500 | 14,305 | 259 | 4,392,600 | 16,960 | -16.0 |
| °¨ÀÚ | µÅÁö°¨ÀÚ | 1.0kg»óÀÚ. | Ư | 83 | 126,800 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | µÅÁö°¨ÀÚ | 1.0kg»óÀÚ. | »ó | 7 | 7,700 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | µÅÁö°¨ÀÚ | 10.0kg»óÀÚ. | Ư | 10 | 16,000 | 16,000 | 220 | 308,400 | 14,018 | 14.0 |
| °¨ÀÚ | µÅÁö°¨ÀÚ | 5.0kg»óÀÚ. | Ư | 5 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| °¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 20.0kg»óÀÚ. | µî¿Ü | 520 | 356,000 | 13,692 | 800 | 598,700 | 14,968 | -9.00 |

