- Ȩ
- °æ¶ôÁ¤º¸
- ½Ç½Ã°£ °æ¶ôÁ¤º¸
(´ÜÀ§ : ¿ø)
| °æ¸Å½Ã°£ | µµ¸Å¹ýÀÎ | ǰ¸ñ(ǰÁ¾) | ´ÜÀ§ | µî±Þ | °æ¶ô°¡ | ¼ö·® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 ¿ÀÀü 8:34:18 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ´ëÃß(°Ç´ëÃß) | 1 kg | »ó | 3,100 | 8 |
| 2026-01-28 ¿ÀÀü 8:34:11 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ´ëÃß(°Ç´ëÃß) | 1 kg | Ư | 6,900 | 16 |
| 2026-01-28 ¿ÀÀü 8:34:00 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | °ù°¨(°¨¸»·©ÀÌ) | 1 kg | Ư | 8,100 | 18 |
| 2026-01-28 ¿ÀÀü 8:33:48 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »ç°ú(ÈÄÁö) | 10 kg | Ư | 31,000 | 2 |
| 2026-01-28 ¿ÀÀü 8:33:39 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »ç°ú(ÈÄÁö) | 10 kg | Ư | 46,000 | 8 |
| 2026-01-28 ¿ÀÀü 8:33:33 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »ç°ú(ÈÄÁö) | 10 kg | Ư | 52,000 | 4 |
| 2026-01-28 ¿ÀÀü 8:33:26 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »ç°ú(ÈÄÁö) | 10 kg | Ư | 57,000 | 8 |
| 2026-01-28 ¿ÀÀü 8:33:19 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »ç°ú(ÈÄÁö) | 10 kg | Ư | 65,000 | 8 |
| 2026-01-28 ¿ÀÀü 8:33:08 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | ´ëÃß(°Ç´ëÃß) | 1 kg | Ư | 4,500 | 11 |
| 2026-01-28 ¿ÀÀü 8:32:58 | ±¸¹Ì³óÇù°øÆÇÀå | »ç°ú(ÈÄÁö) | 10 kg | »ó | 16,600 | 1 |

