평생학습도시
평생학습도시란?
학습공동체 건설을 도모하는 총체적 도시 재구조화(Restructuring)운동.
지역 시민에 의한, 시민을 위한 시민의 지역사회 평생교육운동.
평생학습도시의 정의
개인의 자아실현, 사회적 통합 증진, 경제적 경쟁력을 제고하여 궁극적으로 개인의 삶의 질 제고와 도시 전체의 경쟁력을 향상시킬 수 있도록 언제, 어디서나, 누구나 원하는 학습을 즐길 수 있는 학습공동체 건설을 도모하는 총체적 도시 재구조화(Restructuring)운동
평생학습도시의 추진 배경
- 지식기반경제의 활성화
- 인적자원의 사회적 자본으로서의 활용
- 학교교육 체제에서 평생학습 체제로의 사회변화
- 지방자치시대 지역의 경쟁력 강화
- 세계화와 지방화의 공존, 학습 네트워크의 확장
평생학습도시 지정현황(2022. 2월 기준)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
지역(광역) | 계 | 평생학습도시(지정연도) |
---|---|---|
서 울 | 22 | 관악구(’04), 양천구(’05), 성북구(’05), 영등포구(’06), 강동구(’07), 강서구(’07), 마포구(’07), 은평구(’12), 금천구(’13), 송파구(’13), 서대문구(’13), 강남구(’13), 노원구(’13), 도봉구(’13), 용산구(’16), 구로구(‘18), 중량구(’18), 성동구(‘19), 동대문구(’20), 동작구(’21), 광진구(’22), 종로구(’22) |
부 산 | 16 | 해운대구(’02), 연제구(’06), 사상구(’07), 영도구(’11), 부산진구(’12), 남구(’13), 사하구(’13), 서구(’13), 금정구(’13), 기장군(’14), 동구(’16), 북구(’17), 중구(’17), 수영구(‘18), 동래구(’19), 강서구(’22) |
대 구 | 5 | 달서구(’05), 동구(’05), 수성구(’11), 북구(’13), 남구(‘20) |
인 천 | 8 | 연수구(’03), 부평구(’05), 남구(’06), 남동구(’11), 서구(’14), 계양구(’17), 동구(’22), 중구(’22) |
광 주 | 5 | 남구(’05), 동구(’06), 광산구(’06), 북구(’11), 서구(’15) |
대 전 | 4 | 유성구(’01), 대덕구(’07), 동구(’12), 서구(’13) |
울 산 | 5 | 울주군(’06), 중구(’07), 북구(’12), 동구(’16), 남구(’18) |
경 기 | 31 | 광명시(’01), 부천시(’02), 이천시(’04), 수원시(’05), 구리시(’05), 안산시(’06), 용인시(’06), 시흥시(’06), 평택시(’06), 과천시(’07), 안양시(’07), 남양주(’11), 포천시(’12), 군포시(’13), 의정부시(’13), 김포시(’13), 성남시(’13), 화성시(’13), 양주시(’13), 의왕시(’13), 가평군(’13), 고양시(’14), 양평군(’14), 연천군(’14), 오산시(’15), 여주시(’17), 파주시(’18), 광주시(’19), 하남시(’19), 동두천시(‘20), 안성시(’20) |
강 원 | 14 | 삼척시(’06), 화천군(’06), 강릉시(’07), 횡성군(’07), 동해시(’12), 평창군(’13), 인제군(’13), 홍천군(’14), 철원군(’15), 영월군(’16), 춘천시(‘18), 원주시(’20), 양구군(’21), 태백시(’22) |
충 북 | 10 | 청주시(’04), 제천시(’05) 단양군(’05), 진천군(’06), 음성군(’13), 옥천군(’13), 증평군(’14), 충주시(’15), 괴산군(’21), 영동군(’21) |
충 남 | 13 | 금산군(’04), 부여군(’05), 태안군(’06), 아산시(’06), 서산시(’06), 서천군(’07), 천안시(’07), 당진시(’12), 홍성군(’13), 예산군(’14), 논산시(’15), 공주시(’16), 보령시(’18) |
세 종 | 1 | 세종특별자치시(‘19) |
전 북 | 12 | 진안군(’01), 전주시(’04), 익산시(’05), 김제시(’06), 남원시(’06), 정읍시(’06), 군산시(’07), 완주군(’11), 부안군(’17), 고창군(‘19), 무주군(’20), 순창군 |
전 남 | 16 | 순천시(’03), 목포시(’04), 무안군(’04), 신안군(’04), 여수시(’06), 광양시(’06), 곡성군(’06), 강진군(’07), 영암군(’07), 담양군(’14), 화순군(’15), 고흥군(’16), 영광군(’17), 완도군(’17), 해남군(’19), 나주시(‘20) |
경 북 | 13 | 안동시(’03), 칠곡군(’04), 경산시(’07), 구미시(’07), 포항시(’12), 경주시(’13), 영주시(’13), 청도군(’14), 김천시(’15), 의성군(’17), 상주시(’21), 영천시(’21), 문경시(’22) |
경 남 | 14 | 거창군(’03), 창원시(’04), 김해시(’05), 남해군(’05), 양산시(’06), 하동군(’06), 진주시(’07), 통영시(’07), 창녕군(’13), 합천군(’14), 함안군(’16), 밀양시(’17), 산청군(’17), 거제시(‘20) |
제 주 | 2 | 제주시(’02), 서귀포시(’03) |
합 계 | 191개 |
- 페이지 담당
-
- 평생학습원 054-480-4333
- 최종 수정일 :
- 2023-09-07