대관 사용료
공연장 기본시설 사용료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 시설별 | 기준시간 | 사용료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대공연장 | 1일(09:00~22:00) | 350,000 |
|
| 오전(09:00~12:00) | 100,000 | ||
| 오후(13:00~17:00) | 130,000 | ||
| 야간(18:00~22:00) | 160,000 | ||
| 소공연장 | 1일(09:00~22:00) | 120,000 | |
| 오전(09:00~12:00) | 40,000 | ||
| 오후(13:00~17:00) | 50,000 | ||
| 야간(18:00~22:00) | 60,000 | ||
| 전시실 | ㎡당 (1일기준) | 120 |
|
| 야외공연장 | 60 |
부대시설 사용료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 시설별 | 단위 | 사용료(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 냉ㆍ난방 | 냉 방 | 시간당 | 연료시가의 10% 가산 |
|
| 난 방 | ||||
| 무대시설 | 오케스트라리프트 | 1회 | 20,000 |
|
| 음향반사판 | 30,000 | |||
| 고무깔판 | 50,000 | |||
| 덧 마 루 | 3.3㎡당 | 20,000 | ||
| 의자, 보면대 | 10set당 | 10,000 | ||
| 피 아 노 | 보스턴 | 1회 | 30,000 |
|
| 스타인웨이 | 50,000 | |||
| 전 자 오르간 | 1회 | 40,000 | ||
| 무대조명 | 대공연장 | 1회 | 40,000 | |
| 소공연장 | 20,000 | |||
| 조 명 기자재 |
팔로우핀라이트 | 1대/1회 | 10,000 |
|
| 파라이트64 | 개당/1회 | 2,000 | ||
| 파라이트46 | 8대(1조)/1회 | 5,000 | ||
| 서스포라이트 | 개당/1회 | 3,000 | ||
| 헤 이 저 | 1대/1회 | 10,000 | ||
| 포그머신 | 1대/1회 | 10,000 | ||
| 음 향 시 설 | 음향기본(외부장비등) | 1회 | 50,000 |
|
| 무선마이크 | 1대/1회 | 20,000 | ||
| 유선마이크 | 1대/1회 | 10,000 | ||
| 인 터 컴(무선) | 1회 | 20,000 | ||
| 전시실 방송장비 | 1회 | 50,000 | ||
| 영 상 시 설 | 행사녹화(File) 천생홀 |
1회 | 100,000 |
|
| DLP프로젝트 중 앙 |
100,000 | |||
| 기 타 | 연습실 | 1회(4시간) | 40,000 | |
복지동 기본시설 사용료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 시설별 | 단위 | 사용료(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 복지동 | 생활체육시설 | 평일(4시간) | 60,000 |
|
|
| 공휴일(4시간) | 72,000 | ||||
| 교육시설 | 세미나실 | 평일(4시간) | 20,000 | ||
| 공휴일(4시간) | 24,000 | ||||
| 강좌교실 | 평일(4시간) | 30,000 | |||
| 공휴일(4시간) | 36,000 | ||||
| 다목적실 | 평일(4시간) | 40,000 | |||
| 공휴일(4시간) | 48,000 | ||||
- 페이지 담당
-
- 문화예술회관 054-480-4577
- 최종 수정일 :
- 2023-09-20