수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
162 | 2015년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-05-01 | 2198 |
161 | 2015년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-04-01 | 2233 |
160 | 2015년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-03-02 | 2328 |
159 | 2015년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-02-02 | 2411 |
158 | 2015년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-01-02 | 2215 |
157 | 2014년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-12-01 | 2205 |
156 | 2014년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-11-03 | 2208 |
155 | 2014년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-10-01 | 2362 |
154 | 2014년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-09-01 | 2234 |
153 | 2014년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-08-01 | 2256 |
152 | 2014년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-07-01 | 2177 |
151 | 2014년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-06-02 | 2238 |
150 | 2014년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-05-01 | 2223 |
149 | 2014년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-04-01 | 2300 |
148 | 2014년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-03-03 | 2215 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483