수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
177 | 2016년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-08-01 | 2159 |
176 | 2016년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-07-01 | 2185 |
175 | 2016년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-06-01 | 2287 |
174 | 2016년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-05-02 | 2237 |
173 | 2016년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-04-01 | 2180 |
172 | 2016년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-03-02 | 2231 |
171 | 2016년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-02-01 | 2249 |
170 | 2016년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2016-01-04 | 2253 |
169 | 2015년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-12-01 | 2176 |
168 | 2015년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-11-02 | 2270 |
167 | 2015년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-10-02 | 2222 |
166 | 2015년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-09-01 | 2190 |
165 | 2015년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-08-03 | 2134 |
164 | 2015년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-07-01 | 2195 |
163 | 2015년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2015-06-01 | 2233 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483