수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
207 | 2019년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-02-07 | 2041 |
206 | 2019년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-01-02 | 2024 |
205 | 2018년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-12-04 | 2096 |
204 | 2018년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-11-01 | 2105 |
203 | 2018년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-10-01 | 2037 |
202 | 2018년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-09-11 | 2125 |
201 | 2018년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-08-03 | 2034 |
200 | 2018년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-07-02 | 2054 |
199 | 2018년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-06-05 | 2088 |
198 | 2018년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-05-03 | 2018 |
197 | 2018년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-04-05 | 2027 |
196 | 2018년 3월 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-03-12 | 2038 |
195 | 2018년 2월 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-02-05 | 2036 |
194 | 2018년 1월 공업용수 수질 | 관리자 | 2018-01-09 | 2039 |
193 | 2017년 12월 공업용수 수질 | 관리자 | 2017-12-05 | 2098 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483