수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
222 | 2020년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-05-01 | 2319 |
221 | 2020년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-04-01 | 2210 |
220 | 2020년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-03-02 | 2256 |
219 | 2020년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-02-03 | 2170 |
218 | 2020년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-01-06 | 2133 |
217 | 2019년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-12-09 | 2154 |
216 | 2019년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-11-04 | 2052 |
215 | 2019년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-10-04 | 2037 |
214 | 2019년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-09-09 | 2004 |
213 | 2019년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-08-01 | 2034 |
212 | 2019년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-07-03 | 2024 |
211 | 2019년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-06-05 | 1997 |
210 | 2019년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-05-02 | 2008 |
209 | 2019년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-04-03 | 2012 |
208 | 2019년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2019-03-07 | 2073 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483