수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
237 | 2021년 8월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-08-02 | 2776 |
236 | 2021년 7월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-07-01 | 2820 |
235 | 2021년 6월 중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-06-01 | 2815 |
234 | 2021년 5월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-05-03 | 2729 |
233 | 2021년 4월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-04-01 | 2810 |
232 | 2021년 3월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-03-02 | 2825 |
231 | 2021년 2월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2021-02-01 | 2871 |
230 | 2021년 1월중 공업용수수질 | 정성용 | 2021-01-04 | 3038 |
229 | 2020년 12월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2020-12-09 | 2854 |
228 | 2020년 11월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2020-12-09 | 2641 |
227 | 2020년 10월중 공업용수 수질 | 정성용 | 2020-12-09 | 2565 |
226 | 2020년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-09-01 | 2635 |
225 | 2020년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-08-03 | 2539 |
224 | 2020년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-07-01 | 2418 |
223 | 2020년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2020-06-01 | 2380 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483