수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
267 | 2024년 2월중 공업용수 수질 | 최윤정 | 2024-02-01 | 662 |
266 | 2024년 1월중 공업용수 수질 | 김현민 | 2024-01-02 | 910 |
265 | 2023년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2023-12-01 | 1491 |
264 | 2023년 11월중 공업용수 수질 | 김현민 | 2023-11-01 | 2686 |
263 | 2023년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2023-10-04 | 3276 |
262 | 2023년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2023-09-01 | 4062 |
261 | 2023년 8월중 공업용수 수질 | 김현민 | 2023-08-02 | 4761 |
260 | 2023년 7월중 공업용수 수질 | 김동화 | 2023-07-03 | 5291 |
259 | 2023년 6월중 공업용수 수질 | 김동화 | 2023-06-01 | 5749 |
258 | 2023년 5월중 공업용수 수질 | 김동화 | 2023-05-01 | 5952 |
257 | 2023년 4월중 공업용수 수질 | 김동화 | 2023-04-03 | 5699 |
256 | 2023년 3월중 공업용수 수질 | 김현민 | 2023-03-02 | 5159 |
255 | 2023년 2월중 공업용수 수질 | 김현민 | 2023-02-01 | 4713 |
254 | 2023년 1월중 공업용수 수질 | 김현민 | 2023-01-02 | 4107 |
253 | 2022년 12월중 공업용수 수질 | 김현민 | 2022-12-01 | 4005 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483