수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
27 | 2004년 2월중 공업용수수질 | 관리자 | 2004-03-04 | 1567 |
26 | 2004년 1월중 공업용수수질 | 관리자 | 2004-01-31 | 1523 |
25 | 2003년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-12-31 | 1503 |
24 | 2003년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-12-01 | 1536 |
23 | 2003년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-11-15 | 1576 |
22 | 2003년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-09-30 | 1507 |
21 | 2003년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-08-30 | 1501 |
20 | 2003년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-08-01 | 1531 |
19 | 2003년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-06-30 | 1602 |
18 | 2003년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-05-31 | 1474 |
17 | 2003년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-04-30 | 2113 |
16 | 2003년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-03-31 | 1499 |
15 | 2003년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-02-28 | 1463 |
14 | 2003년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-01-17 | 1478 |
13 | 2002년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2003-01-17 | 1477 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483