수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
42 | 2005년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-06-01 | 1598 |
41 | 2005년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-04-30 | 1557 |
40 | 2005년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-03-31 | 1718 |
39 | 2005년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-02-28 | 1554 |
38 | 2005년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-01-31 | 1532 |
37 | 2004년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2005-01-03 | 1499 |
36 | 2004년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-12-02 | 1475 |
35 | 2004년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-10-30 | 1496 |
34 | 2004년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-09-30 | 1494 |
33 | 2004년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-09-03 | 1489 |
32 | 2004년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-08-03 | 1497 |
31 | 2004년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-06-30 | 1504 |
30 | 2004년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-06-02 | 1544 |
29 | 2004년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-05-04 | 1496 |
28 | 2004년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2004-04-01 | 1563 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483