수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
87 | 2009년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-02-03 | 1586 |
86 | 2009년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2009-01-02 | 1615 |
85 | 2008년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-12-02 | 1643 |
84 | 2008년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-11-04 | 1657 |
83 | 2008년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-10-01 | 1596 |
82 | 2008년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-09-09 | 1577 |
81 | 2008년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-08-06 | 1633 |
80 | 2008년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-07-03 | 1646 |
79 | 2008년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-06-11 | 1579 |
78 | 2008년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-05-06 | 1602 |
77 | 2008년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-04-03 | 1525 |
76 | 2008년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-03-10 | 1566 |
75 | 2008년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-02-04 | 1571 |
74 | 2008년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2008-01-04 | 1591 |
73 | 2007년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2007-12-04 | 1550 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483