수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
117 | 2011년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-08-08 | 2422 |
116 | 2011년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-07-01 | 2512 |
115 | 2011년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-06-01 | 2355 |
114 | 2011년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-05-02 | 2167 |
113 | 2011년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-04-01 | 1947 |
112 | 2011년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-03-02 | 1814 |
111 | 2011년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-02-01 | 1760 |
110 | 2011년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-01-03 | 1675 |
109 | 2010년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2010-12-01 | 1653 |
108 | 2010년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2010-11-01 | 1672 |
107 | 2010년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2010-10-01 | 1705 |
106 | 2010년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2010-09-01 | 1622 |
105 | 2010년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2010-08-02 | 1620 |
104 | 2010년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2010-07-01 | 1689 |
103 | 2010년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2010-06-01 | 1626 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483