수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
132 | 2012년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-11-02 | 2366 |
131 | 2012년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-10-02 | 2317 |
130 | 2012년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-09-03 | 2385 |
129 | 2012년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-08-01 | 2377 |
128 | 2012년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-07-02 | 2250 |
127 | 2012년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-06-01 | 2254 |
126 | 2012년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-05-02 | 2234 |
125 | 2012년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-04-02 | 2299 |
124 | 2012년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-03-02 | 2260 |
123 | 2012년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-02-02 | 2216 |
122 | 2012년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-01-02 | 2330 |
121 | 2011년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-12-01 | 2302 |
120 | 2011년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-11-02 | 2307 |
119 | 2011년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-10-04 | 2306 |
118 | 2011년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2011-09-01 | 2368 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483