수질성적/공업용수
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
147 | 2014년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-02-03 | 2203 |
146 | 2014년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2014-01-03 | 2233 |
145 | 2013년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-12-03 | 2357 |
144 | 2013년 11월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-11-06 | 2325 |
143 | 2013년 10월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-10-02 | 2181 |
142 | 2013년 9월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-09-05 | 2255 |
141 | 2013년 8월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-08-01 | 2222 |
140 | 2013년 7월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-07-19 | 2197 |
139 | 2013년 6월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-06-03 | 2294 |
138 | 2013년 5월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-05-02 | 2214 |
137 | 2013년 4월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-04-01 | 2229 |
136 | 2013년 3월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-03-04 | 2274 |
135 | 2013년 2월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-02-01 | 2292 |
134 | 2013년 1월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2013-01-04 | 2250 |
133 | 2012년 12월중 공업용수 수질 | 관리자 | 2012-12-03 | 2172 |
- 담당부서 : 정수과
- 담당자 : 수질팀
- 연락처 : 054-480-4483