시설사용(주차)료
(단위:원)
차종 | 당일차량 | 체류(숙박) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
이륜차 | 200 | 400 | - | |
승용차 | 영업용 | 500 | 1,000 | - |
비영업용 | 1,500 | 2,000 | - | |
버스 | 마이크로버스 | 2,000 | 4,000 | - |
정기버스 | 2,000 | 4,000 | - | |
비정기버스 | 4,000 | 6,000 | - | |
화물차 | 4톤미만 | 2,000 | 4,000 | - |
4톤이상 | 2,500 | 5,000 | - |
※ 당일 : 00:00시부터 24:00시까지
※ 체류 : 00:00시부터 익일 12:00시까지
※ 공원이용안내 대표번호 : 054-480-2030