요일별 시간표
- 홈
- 주요 사업
- 평생 교육 사업
- 요일별 시간표
월요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
프로그램 | 강의시간 | 강사 | 인원 | 강의실 | |
---|---|---|---|---|---|
컴 퓨 터 | 초급 1반 | 10:00~12:00 | 김화숙 | 16 | 컴퓨터강의실(2층) |
초급 2반 | 13:00~15:00 | 박정숙 | 16 | ||
수 지 침 | 초급반 | 10:00~12:00 | 서인숙 | 40 | 다목적강의실(2층) |
중급반 | 13:00~15:00 | 40 | |||
사 군 자 | 1반 | 10:00~12:00 | 정순아 | 24 | 서 예 실(3층) |
2반 | 13:00~15:00 | 정명숙 | 24 | ||
요 가 | 중급 1반 | 10:00~11:00 | 추혜숙 | 70 | 대 강 당(3층) |
중급 2반 | 11:00~12:00 | 추혜숙 | |||
챠 밍 | 초급반 | 10:00~11:00 | 임정미 | 35 | 생활체조실(3층) |
중급반 | 11:00~12:00 | 35 | |||
놀이건강정보반 | 10:00~12:00 | 서혜숙 | 60 | 소 강 당(2층) | |
게이트볼 초급반 | 10:00~12:00 | 김태숙 | 20 | 게이트볼장 | |
스포츠댄스 초급반 | 13:00~15:00 | 김수연 | 40 | 대 강 당(3층) | |
발건강관리 초급반 | 13:00~15:00 | 김영순 | 30 | 농 악 실(지하) | |
시사문화교양반(고전) | 13:00~15:00 | 김한기 | 66 | 소 강 당(2층) |
화요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
프로그램 | 강의시간 | 강사 | 인원 | 강의실 | |
---|---|---|---|---|---|
컴 퓨 터 | 초급 3반 | 10:00~12:00 | 진순애 | 16 | 컴퓨터강의실(2층) |
중급 1반 | 13:00~15:00 | 16 | |||
우 리 글 | 초 급 반 | 13:00~15:00 | 홍계숙 | 20 | 다목적강의실(2층) |
중급반 | 10:00~12:00 | 30 | |||
단 전 호흡 | 1반 | 10:00~11:00 | 김미화 | 30 | 생활체조실(3층) |
2반 | 11:00~12:00 | 30 | |||
서예 | 1반 | 10:00~12:00 | 장경아 | 24 | 서 예 실(3층) |
2반 | 13:00~15:00 | 24 | |||
당 구교 실 | 포켓볼 | 10:00~12:00 | 김사구 | 20 | 당 구 장(4층) |
삼구·사구 | 13:00~15:00 | 20 | |||
탁구 | 초급반 | 10:00~12:00 | 서영진 | 20 | 탁 구 장(4층) |
중급반 | 13:00~15:00 | 20 | |||
웃음건강교실 | 10:00~12:00 | 김정애 | 60 | 대 강 당(3층) | |
게이트볼 중급반 | 10:00~12:00 | 김태숙 | 20 | 게이트볼장 | |
민요 | 10:00~12:00 | 이영화 | 45 | 소 강 당(2층) | |
풍물교실 | 10:00~12:00 | 김만곤 | 25 | 농 악 실(지하) | |
장구 | 13:00~15:00 | 이소영 | 25 | 농 악 실(지하) | |
생활체조 | 13:00~15:00 | 장서현 | 35 | 생활체조실(3층) | |
명심보감반 | 13:00~15:00 | 권영우 | 66 | 소 강 당(2층) |
수요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
프로그램 | 강의시간 | 강사 | 인원 | 강의실 | |
---|---|---|---|---|---|
컴 퓨 터 | 중급 2반 | 10:00~12:00 | 박정숙 | 16 | 컴퓨터강의실(2층) |
중급 3반 | 13:00~15:00 | 김화숙 | 16 | ||
요 가 | 초급 1반 | 10:00~11:00 | 추혜숙 | 70 | 대 강 당(3층) |
초급 2반 | 11:00~12:00 | 70 | |||
챠 밍 | 초급반 | 10:00~11:00 | 임정미 | 35 | 생활체조실(3층) |
중급반 | 11:00~12:00 | 35 | |||
서예 3반 | 10:00~12:00 | 박영화 | 24 | 서 예 실(3층) | |
게이트볼 초급반 | 10:00~12:00 | 김태숙 | 20 | 게이트볼장 | |
중국어 초급반 | 13:00~15:00 | 김춘열 | 30 | 소 강 당(2층) | |
일본어 초급반 | 13:00~15:00 | 한혜숙 | 45 | 다목적강의실(2층) | |
스포츠댄스 중급반 | 13:00~15:00 | 김수연 | 40 | 대 강 당(3층) | |
한국무용 | 13:00~15:00 | 김현희 | 20 | 생활체조실(3층) | |
발건강관리 중급반 | 13:00~15:00 | 김영순 | 30 | 농 악 실(지하) | |
디지털배움터 | 10:00~12:00 | 황다건 | 20 | 다목적강의실(2층) |
목요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
프로그램 | 강의시간 | 강사 | 인원 | 강의실 | |
---|---|---|---|---|---|
컴 퓨 터 | 초급 1반 | 10:00~12:00 | 김화숙 | 16 | 컴퓨터강의실(2층) |
초급 2반 | 13:00~15:00 | 박정숙 | 16 | ||
우리글 | 초급반 | 13:00~15:00 | 홍계숙 | 20 | 다목적강의실(2층) |
중급반 | 10:00~12:00 | 30 | |||
단 전호 흡 | 1반 | 10:00~11:00 | 김미화 | 30 | 생활체조실(3층) |
2반 | 11:00~12:00 | 30 | |||
요 가 | 중급 1반 | 10:00~11:00 | 추혜숙 | 70 | 대 강 당(3층) |
중급 2반 | 11:00~12:00 | 70 | |||
당 구 교 실 | 포켓볼 | 10:00~12:00 | 김사구 | 20 | 당 구 장(4층) |
탁구 고급반 | 10:00~12:00 | 서영진 | 20 | 탁 구 장(4층) | |
사군자 2반 | 10:00~12:00 | 정명숙 | 24 | 서 예 실(3층) | |
게이트볼 중급반 | 10:00~12:00 | 김태숙 | 20 | 게이트볼장 | |
시사문화교양반(현대) | 10:00~12:00 | 김성희 | 66 | 소 강 당(2층) | |
풍물교실 | 10:00~12:00 | 김만곤 | 25 | 농 악 실(지하) | |
노래교실 | 13:00~15:00 | 허영수 | 100 | 대 강 당(3층) | |
생활체조 | 13:00~15:00 | 장서현 | 35 | 생활체조실(3층) | |
장구 | 13:00~15:00 | 이소영 | 25 | 농 악 실(지하) | |
명심보감반 | 13:00~15:00 | 권영우 | 66 | 소 강 당(2층) |
금요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
프로그램 | 강의시간 | 강사 | 인원 | 강의실 | |
---|---|---|---|---|---|
컴퓨터 초급3반 | 10:00~12:00 | 진순애 | 16 | 컴퓨터강의실(2층) | |
사군자 1반 | 10:00~12:00 | 정순아 | 24 | 서 예 실(3층) | |
가야금반 | 10:00~12:00 | 이소영 | 12 | 농 악 실(지하) | |
민요 | 10:00~12:00 | 이영화 | 45 | 소 강 당(2층) | |
노래교실 | 10:00~12:00 | 박경옥 | 100 | 대 강 당(3층) | |
한국무용 | 13:00~15:00 | 김현희 | 20 | 생활체조실(3층) | |
요 가 | 초급 1반 | 13:00~14:00 | 추혜숙 | 70 | 대 강 당(3층) |
초급 2반 | 14:00~15:00 | 70 | |||
디지털배움터 | 10:00~12:00 | 황다건 | 20 | 다목적강의실(2층) | |
중국어 중급반 | 13:00~15:00 | 김춘열 | 30 | 소 강 당(2층) | |
일본어 중급반 | 13:00~15:00 | 한혜숙 | 45 | 다목적강의실(2층) |

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.