주기별
- 홈
- 분야별 정보
- 경제ㆍ농축산
- 소비자 물가
(단위 : 원)
품목명 | 규격/단위 | 2023년 12월 05일 | 평균 |
---|---|---|---|
설렁탕 | 1그릇 | 9,500 | 9,500 |
냉면 | 1그릇 | 8,500 | 8,500 |
비빔밥 | 1그릇 | 6,875 | 6,875 |
갈비탕 | 1그릇 | 12,250 | 12,250 |
삼계탕 | 1그릇 | 14,750 | 14,750 |
김치찌개백반 | 1그릇 | 7,750 | 7,750 |
불고기 | 200g 1인분 | 13,550 | 13,550 |
쇠고기(외식) | 200g 1인분 | 27,000 | 27,000 |
생선초밥(일식집) | 1인분 | 16,000 | 16,000 |
치킨 | 튀김통닭 1마리 | 17,250 | 17,250 |
칼국수 | 1그릇 | 8,000 | 8,000 |
조리라면 | 1인분 | 4,125 | 4,125 |
김밥 | 1인분 | 2,700 | 2,700 |
자장면 | 1그릇 | 6,000 | 6,000 |
잠뽕 | 1그릇 | 7,000 | 7,000 |
탕수육 | 1그릇 | 20,750 | 20,750 |
돈까스(경양식) | 1인분 | 9,975 | 9,975 |
햄버거 | 1개 | 4,275 | 4,275 |
피자 | 1개 | 15,700 | 15,700 |
커피(커피숍) | 1잔 | 3,800 | 3,800 |
녹차(커피숍) | 1잔 | 4,475 | 4,475 |
골프연습장이용료 | 1개월 | 175,000 | 175,000 |
민영APT관리비 | 32평/1월 | 99,799 | 99,799 |
양복세탁료 | 1벌 | 8,667 | 8,667 |
삼겹살(외식) | 200g 1인분 | 15,600 | 15,600 |
의복수선료 | 신사복바지 밑단 | 4,500 | 4,500 |
영화관람료(방화) | 1회 | 14,000 | 14,000 |
택배수수료 | 무게20kg 서울 | 6,000 | 6,000 |
볼링장이용료 | 1게임 | 3,775 | 3,775 |
노래방이용료 | 1시간 | 30,000 | 30,000 |
당구장이용료 | 1시간 | 10,200 | 10,200 |
사진촬영료 | 3*4/6매 | 18,750 | 18,750 |
사진인화료 | 현상/24매 | 13,100 | 13,100 |
이용료 | 1회 | 12,000 | 12,000 |
미용료(컷트) | 1회 | 13,250 | 13,250 |
목욕료(성인) | 1회 | 7,500 | 7,500 |
목욕료(아동) | 1회 | 5,500 | 5,500 |
숙박료(호텔) | 1인1박 | 65,000 | 65,000 |
숙박료(여관) | 1인1박 | 33,750 | 33,750 |
pc방 이용료 | A4 10매 | 1,025 | 1,025 |
수영장이용료(성인) | 1회 | 3,500 | 3,500 |
돼지갈비(외식) | 돼지200g 1인분 | 9,400 | 9,400 |
된장찌개(대중식당) | 1인분 | 7,500 | 7,500 |
찜질방이용료(성인) | 1회 | 11,500 | 11,500 |
쌀 | 20kg | 58,000 | 58,000 |
보리쌀 | 1kg | 3,610 | 3,610 |
콩 | 1kg | 10,245 | 10,245 |
쇠고기(국산) | 500g | 19,000 | 19,000 |
돼지고기 | 500g | 12,500 | 12,500 |
닭고기 | 1kg | 8,235 | 8,235 |
달걀 | 10개 | 2,850 | 2,850 |
조기 | 5마리 | 34,300 | 34,300 |
명태 | 1마리 | 5,420 | 5,420 |
고등어 | 1마리 | 5,100 | 5,100 |
냉동오징어 | 2마리 | 12,375 | 12,375 |
김 | 100장 | 11,050 | 11,050 |
무 | 1kg | 845 | 845 |
배추 | 1kg | 1,150 | 1,150 |
파 | 1kg | 3,258 | 3,258 |
양파 | 1kg | 2,190 | 2,190 |
감자 | 1kg | 3,325 | 3,325 |
사과 | 10개 | 32,625 | 32,625 |
배 | 10개 | 42,970 | 42,970 |
밤 | 1kg | 9,450 | 9,450 |
귤 | 1kg | 4,045 | 4,045 |
마늘 | 1kg | 9,470 | 9,470 |
고추 | 600g | 17,000 | 17,000 |
소주 | 1병 | 1,458 | 1,458 |
맥주 | 1병 | 1,663 | 1,663 |
참기름 | 1병(320㎖) | 8,753 | 8,753 |
식용유 | 1병(1.8ℓ) | 6,980 | 6,980 |
두부 | 1모 | 1,638 | 1,638 |
설탕 | 1kg | 2,373 | 2,373 |

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.