세입 현황
- 홈
- 공개 개방
- 예산ㆍ재정
- 세입 현황
(단위 : 원)
세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 금일누계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | |||
합계 | 3,446,668,520,996 | 53,797,755,463 | 82,696,230 | 0 | 53,715,059,233 | 3,500,383,580,229 |
일반회계 | 3,446,668,520,996 | 53,797,755,463 | 82,696,230 | 0 | 53,715,059,233 | 3,500,383,580,229 |
- 지방세수입 | 575,859,713,130 | 28,731,712,830 | 82,450,540 | 0 | 28,649,262,290 | 604,508,975,420 |
- 세외수입 | 129,635,570,621 | 4,376,153,467 | 245,690 | 0 | 4,375,907,777 | 134,011,478,398 |
- 지방교부세 | 350,000,161,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000,161,847 |
- 조정교부금등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 보조금 | 614,740,542,950 | 18,956,587,500 | 0 | 0 | 18,956,587,500 | 633,697,130,450 |
- 지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 보전수입등및내부거래 | 1,776,432,532,448 | 1,733,301,666 | 0 | 0 | 1,733,301,666 | 1,778,165,834,114 |

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.