예산 집행 현황
- 홈
- 공개 개방
- 예산ㆍ재정
- 세출 현황
(단위 : 원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 2,456,449,422,220 | 1,408,918,433,402 | 5,093,951,510 | 1,414,012,384,912 | 57.56% |
일반공공행정 | 538,286,225,230 | 175,845,835,326 | 331,875,810 | 176,177,711,136 | 32.73% |
공공질서및안전 | 40,152,079,990 | 16,453,906,233 | 101,937,170 | 16,555,843,403 | 41.23% |
문화및관광 | 125,357,206,710 | 80,293,178,700 | 169,854,330 | 80,463,033,030 | 64.19% |
환경 | 193,126,561,770 | 115,805,581,834 | 222,180,770 | 116,027,762,604 | 60.08% |
사회복지 | 552,441,376,880 | 466,875,821,628 | 439,288,970 | 467,315,110,598 | 84.59% |
보건 | 43,105,241,000 | 29,984,365,940 | 277,233,190 | 30,261,599,130 | 70.2% |
농림해양수산 | 191,550,945,180 | 91,016,513,799 | 787,179,250 | 91,803,693,049 | 47.93% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 121,529,149,680 | 75,651,232,736 | 37,354,550 | 75,688,587,286 | 62.28% |
교통및물류 | 212,348,206,410 | 102,361,770,662 | 126,401,390 | 102,488,172,052 | 48.26% |
국토및지역개발 | 225,070,047,370 | 91,305,396,876 | 193,013,750 | 91,498,410,626 | 40.65% |
예비비 | 15,153,842,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 198,328,540,000 | 163,324,829,668 | 2,407,632,330 | 165,732,461,998 | 83.56% |

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.