예산 집행 현황
- 공개 개방
- 예산ㆍ재정
- 세출 현황
(단위 : 원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,751,857,479,550 | 6,392,529,641,683 | 42,308,963,430 | 6,434,838,605,113 | 367.32% |
일반공공행정 | 226,580,044,780 | 493,602,683,638 | 482,311,550 | 494,084,995,188 | 218.06% |
공공질서및안전 | 20,892,973,000 | 59,906,750,950 | 40,509,590 | 59,947,260,540 | 286.93% |
문화및관광 | 108,096,525,490 | 280,510,631,833 | 4,181,891,720 | 284,692,523,553 | 263.37% |
환경 | 136,949,022,720 | 468,439,426,058 | 2,885,980,040 | 471,325,406,098 | 344.16% |
사회복지 | 503,385,769,970 | 2,210,126,626,790 | 24,131,235,180 | 2,234,257,861,970 | 443.85% |
보건 | 49,338,396,240 | 130,823,067,832 | 1,597,282,530 | 132,420,350,362 | 268.39% |
농림해양수산 | 133,525,330,720 | 505,459,584,029 | 893,601,030 | 506,353,185,059 | 379.22% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 70,359,295,470 | 273,957,670,879 | 4,376,332,240 | 278,334,003,119 | 395.59% |
교통및물류 | 127,175,157,710 | 570,372,446,650 | 2,665,535,720 | 573,037,982,370 | 450.59% |
국토및지역개발 | 178,879,867,450 | 474,053,014,310 | 967,582,540 | 475,020,596,850 | 265.55% |
예비비 | 9,975,381,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 186,699,715,000 | 925,277,738,714 | 86,701,290 | 925,364,440,004 | 495.64% |

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.