예산 집행 현황
- 공개 개방
- 예산ㆍ재정
- 세출 현황
(단위 : 원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,357,455,648,300 | 5,313,134,381,403 | 6,273,599,440 | 5,319,407,980,843 | 391.87% |
일반공공행정 | 107,915,096,130 | 388,110,999,716 | 147,203,330 | 388,258,203,046 | 359.78% |
공공질서및안전 | 14,356,248,630 | 53,246,452,860 | 20,667,170 | 53,267,120,030 | 371.04% |
문화및관광 | 73,513,930,650 | 329,403,938,491 | 19,821,000 | 329,423,759,491 | 448.11% |
환경 | 153,243,654,050 | 417,000,692,534 | 1,003,432,500 | 418,004,125,034 | 272.77% |
사회복지 | 420,345,952,110 | 1,726,057,743,886 | 2,496,468,260 | 1,728,554,212,146 | 411.22% |
보건 | 33,316,878,000 | 98,046,554,356 | 200,268,150 | 98,246,822,506 | 294.89% |
농림해양수산 | 100,587,882,520 | 414,349,490,110 | 341,420,460 | 414,690,910,570 | 412.27% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 44,436,517,540 | 228,076,136,269 | 7,119,650 | 228,083,255,919 | 513.28% |
교통및물류 | 91,842,876,910 | 491,884,844,460 | 1,929,409,860 | 493,814,254,320 | 537.67% |
국토및지역개발 | 129,465,552,760 | 385,354,166,150 | 84,504,590 | 385,438,670,740 | 297.72% |
예비비 | 8,829,148,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 179,601,911,000 | 781,603,362,571 | 23,284,470 | 781,626,647,041 | 435.2% |

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.