코로나19 특별성금성품
- 홈
- 분야별 정보
- 재난ㆍ안전
- 코로나19 지원 대책
코로나19를 극복하기 위해 위기 상황에도 특별모금에 동참하여 주신 모든 분께 감사드립니다.
- 모금기간 : 2020. 2. 24(월) ~ 4. 30(목)
- 성금·성품 모금
- 성금 : 326,068천원
- 성품 : 875,459천원(추정금액)
코로나19 특별 성금 배분 내역
(단위:천원)
구분 | 금액 | 내역 |
---|---|---|
계 | 326,068 | |
1차 | 54,600 | 사회복지시설 및 취약계층 상품권 지원 |
2차 | 57,200 | 체온계, 소독제 등 감염예방키트 지원(취약계층) |
3차 | 58,279 | 체온계, 소독제 등 감염예방키트 지원(사회복지시설) |
4차 | 50,100 | 생필품세트, 비상식량 등 지원(자가격리자) |
5차 | 65,089 | 마스크 구입(코로나대비 비축) 체온계(자가격리자) |
6차 | 40,800 | 취약계층 상품권 지원 |
코로나19 특별 성품 배분 내역
(단위:천원)
연번 | 일자 | 기탁자 | 추정금액 | 성품내역 | 배부(수혜)대상 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 875,459 | ||||
1 | 2/11 | 농협중앙회 구미,인동농협 | 400 | 핫팩 500개, 컵라면(6개입) 17박스 | 비상방역대책반 근무자 |
2 | 2/19 | 구미시공무원노동조합 | 300 | 바나나 4박스, 초코파이 1,000개, 귤4박스 | 코로나19 비상근무자 |
3 | 2/26 | 경상북도 약사회 | 75 | 박카스 5박스 | 코로나19 비상근무자 |
4 | 2/27 | 구미시공무원노동조합 | 100 | 바나나 4박스 | 코로나19 비상근무자 |
5 | 2/28 | 구미시공무원노동조합 | 120 | 박카스 8박스 | 코로나19 비상근무자 |
6 | 2/28 | 농협중앙회 구미시지부농업인 6단체 |
600 | 빵 우유 각200개,딸기(2kg) 20박스 | 코로나19 비상근무자 |
7 | 2/28 | 농협 구미시청출장소 | 150 | 마스크 100개 | 아동복지시설 |
8 | 2/28 | 참커뮤니케이션 | 1,500 | 라면, 과자 등(150만원 상당) | 구미보건소, 구미소방서 |
9 | 2/28 | 한국실내공기질기술관리협회 경북지회(구미방역종합관리) |
20,000 | 소독약품 20L 300개(2천만원 상당) | 구미보건소 |
10 | 2/28 | 원평자율방범대장 | 60 | 박카스 4박스 | 코로나19 비상근무자 |
11 | 2/29 | 천연愛오리 구미점 | 500 | 오리불고기 30인분(50만원 상당) | 지역아동센터 2개소(도량동) |
12 | 2/29 | 익명 시민 | 1,000 | 컵라면 외(100만원상당) | 코로나19 비상근무자 |
13 | 2/29 | (사)중소기업융합 대구경북연합회 | 1,000 | 경주빵(100만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
14 | 2/29 | 경북약사회 | 1,000 | 생수, 음료수 각 1,000개(100만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
15 | 2/29 | 구미농협 | 200 | 핫팩 | 코로나19 비상근무자 |
16 | 3/02 | ㈜농심 | 50,000 | 라면 기탁(5,000만원 상당) 신라면 1000박스(40개/박스) |
취약계층(진미동 관내) |
17 | 3/02 | ㈜농심구미공장 | 500 | 컵라면 100박스(6개/박스) | 코로나19 비상근무자 |
18 | 3/02 | 진미동 무지개어린이집 | 300 | 의류 및 식사(30만원 상당) | 취약계층(진미동 관내) |
19 | 3/02 | 미르치과병원 | 10,000 | 손소독젤 500ml 800개(1,000만원 상당) | 기업 취약사업장 |
20 | 3/02 | ㈜벡셀 | 2,000 | 마스크 1,500개 | 의료진 등 |
21 | 3/03 | 창 기획 | 400 | 손소독제(500㎖) 360개 | 취약계층(원평1동) |
22 | 3/03 | 페트리코(카페)얼디(카페) 쿠모산(일식당) |
500 | 커피, 아이스티 등 100잔(50만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
23 | 3/03 | 구미시간호사회 | 50 | 바나나 1박스(5만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
24 | 3/03 | 구미역사 | 60 | 카페베네 커피 100컵(6만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
25 | 3/03 | 너와숲(카페) | 500 | 커피, 디저트 각 50개(50만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
26 | 3/03 | 천주교대구대교구 | 150 | 박카스 10박스 | 코로나19 비상근무자 |
27 | 3/03 | 아미브레 커피숍(원평동) | 500 | 캔커피100개(50만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
28 | 3/04 | 구미시의회 | 2,000 | 컵라면, 건강식품(200만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
29 | 3/04 | 구미시산림조합 | 300 | 박카스 1박스(100병),초코파이 5박스(240개), 음료 1박스(100개) (30만원 상당) |
코로나19 비상근무자 |
30 | 3/04 | 구미시설공단노동조합 | 1,200 | 사과즙(50포) 60박스 | 코로나19 비상근무자 |
31 | 3/04 | 천주교대구대교구 5대리구카톨릭사회복지회 | 1,000 | 바나나우유(600개), 구운계란(40판) | 코로나19 비상근무자 |
32 | 3/04 | 농협중앙회 구미시지부 | 500 | 딸기 40팩 | 코로나19 비상근무자 |
33 | 3/04 | 롯데리아구미신평DT | 700 | 햄버거/캔콜라 120세트(70만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
34 | 3/04 | 커피베이(임수동) | 500 | 커피 100잔(50만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
35 | 3/04 | 해바라기 몬테소리 스쿨, 벤쿠버 어학원 |
100 | 라면, 차 2박스(10만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
36 | 3/04 | 낭만연구소 | 1,500 | 도시락 150세트(150만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
37 | 3/04 | 구미시 의사회 | 1,000 | 격려품(100만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
38 | 3/05 | 법운사회복지회 | 5,500 | 구미사랑상품권 1만원권 550매 | 저소득가정 |
39 | 3/05 | 법운사회복지회 | 500 | 빵 4박스(120개),음료 4박스(106병) | 코로나19 비상근무자 |
40 | 3/05 | 대한민국건강도시협의회 | 300 | 한라봉 5kg 10박스(30만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
41 | 3/05 | 낭만연구소 | 300 | 쭈꾸미세트 7세트(30만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
42 | 3/05 | 경상북도약사회 | 500 | 동아제약 비타그린C 분말(20포) 240박스(50만원 상당) |
생활치료센터 입소자 |
43 | 3/05 | 월드비전(국제구호개발 NGO) | 6,000 | 의료방호복 300개(600만원 상당) | 의료진 등 |
44 | 3/05 | 시민 | 100 | 컵과일 30개(10만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
45 | 3/05 | 대한약사회 경북지부 구미분회 | 75 | 비타500 500개(5박스) | 코로나19 비상근무자 |
46 | 3/05 | 구미청년회의소 | 150 | 피자 89판 | 코로나19 비상근무자 |
47 | 3/05 | 구미정문약국 | 600 | 손소독제 90개 | 기업 취약사업장 |
48 | 3/05 | 구미시종합자원봉사센터 | 2,000 | 간식 540봉지 | 코로나19 읍면동 방역단 |
49 | 3/05 | 선산읍 고은칼국수 | 500 | 떡 4되, 음료수 | 코로나19 비상근무자 |
50 | 3/06 | 구미시 새마을회 | 500 | 빵, 두유 270명분 (50만원상당) | 코로나19 비상근무자 |
51 | 3/06 | ㈜케이엔정보기술 | 1,000 | 손소독제 100개 | 기업 취약사업장 |
52 | 3/06 | 구미시한의사협회 | 2,000 | 건강음료 1,000포 | 코로나19 비상근무자 |
53 | 3/06 | 농업회사법인㈜푸드팩토리 | 1,700 | 컵과일 1,000개 | 선별진료소, 보건소 |
54 | 3/06 | 삼한광고 | 150 | 떡2되, 한라봉3박스(15만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
55 | 3/06 | 구미고등학교 총동창회 | 300 | 통닭 20마리(30만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
56 | 3/06 | 시민 | 500 | 커피100잔(50만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
57 | 3/06 | 107page | 500 | 커피 100잔(50만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
58 | 3/06 | ㈜공감소프트 | 1,900 | 일회용 체온계(8개입) 190통(190만원 상당) | 선별진료소 |
59 | 3/06 | 피자에땅(인동, 봉곡, 형곡, 옥계 지점) |
1,000 | 피자 40판(100만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
60 | 3/07 | 구미시560배드민턴동호회 | 1,000 | 햇반, 컵라면, 과자 등 | 선별진료소 |
61 | 3/08 | 박종석 | 100 | 단팥빵 50개 | 코로나19 비상근무자 |
62 | 3/08 | 김천구미모다아울렛베이직하우스 | 499 | 면티셔츠 30장 | 선별진료소 근무자 배부 |
63 | 3/09 | 신농회(구미시 농업직 공무원 모임) | 500 | 한과 22박스 (50만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
64 | 3/09 | 수국회(퇴임 국장모임) | 2,000 | 딸기(4팩) 140박스 | 코호트 시설 근무 부서 |
65 | 3/09 | 경북공동모금회 | 7,000 | 마스크 2,500매, 손소독재(55개) 17박스 | 취약계층 |
66 | 3/09 | 구미시기독교총연합회 | 1,000 | 홍삼음료(100만원 상당) | 코로나19 비상근무자 |
67 | 3/09 | 벡셀 | 2,000 | 마스크(KF94) 1500개 | 취약계층 배부 |
68 | 3/09 | 구미시 수의사회 | 3,300 | 본도시락 300인분 쿠폰 | 코로나19 비상근무자 |
69 | 3/09 | 원평자율방범대 | 60 | 박카스 4박스 | 코로나19 비상근무자 |
70 | 3/09 | LG유니참 | 5,400 | 생수 2만병 | 생활치료센터 |
71 | 3/09 | 구세군 구미교회 | 7,000 | 생필품키트 100박스 | 취약계층 |
72 | 3/09 | ㈜리텀 | 210 | 커피 42잔 | 코로나19 비상근무자 |
73 | 3/09 | ㈜이앤컴퍼니 구미지사 | 2,600 | 침구류(이불 등) 30채 | 노인의료복지시설 |
74 | 3/09 | LG전자 구미사업장 | 30,000 | 공기청정기, 트롬건조기(3천만원 상당) | 선별진료소, 감염병관리전담병원, 음압병동 운영병원 |
75 | 3/09 | 커피팀버 구미역점 | 200 | 액상커피_콜드브루 10병 | 코로나19 비상근무자 |
76 | 3/09 | 홈플러스 구미점 | 300 | 라면, 간식 등 | 코로나19 비상근무자 |
77 | 3/09 | 구미종합사회복지관 | 1,500 | 도시락 150개 | 코로나19 비상근무자 |
78 | 3/10 | 구미가톨릭마라톤동호회 | 800 | 빵, 유산균우유 300개 | 코로나19 비상근무자 |
79 | 3/10 | ㈜한송네오텍 | 10,000 | 마스크 20,000개, 손소독제 250개 | 취약계층, 사회복지시설 |
80 | 3/10 | 홍난이 | 390 | 김밥 130줄 | 코로나19 비상근무자 |
81 | 3/10 | 희망브리지(전국재해구호협회) | 3,600 | 홍삼순액(리뉴얼) 70ml*60(2세트) 15박스 | 선별진료소 근무자 |
82 | 3/10 | 구미종합사회복지관 | 1,200 | 도시락 120개 | 코로나19 비상근무자 |
83 | 3/10 | 금오산 법성사 | 200 | 오렌지 3박스 | 코로나19 비상근무자 |
84 | 3/10 | 구미시 원무회 | 1,300 | 도시락 120개, 비타 500 16박스 | 코로나19 비상근무자 |
85 | 3/10 | 금복주 | 3,600 | 소독약품(20L) 60개 | 관내 시설 |
86 | 3/10 | 황치열 홍콩&한국팬 | 20,000 | 마스크 11,000매 | 중증장애인 및 신장 장애인 |
87 | 3/10 | 인탑스㈜ | 86,000 | 생필품세트(8400만원상당 ) 1차 750박스/ 손소독제 200개(200만원상당) |
취약계층, 사회복지시설 |
88 | 3/11 | 한국생활개선중앙연합회 | 2,800 | 쌀국수(90박스), 떡국(30박스) | 코호트 격리시설 |
89 | 3/11 | 한국노총구미지부 | 2,500 | 라면 100박스, 빵, 우유 500세트 | 읍면동, 재난안전대책본부 근무부서 |
90 | 3/11 | 여수시여성단체협의회 | 5,000 | 갓김치 200박스 | 코호트격리 시설, 생활치료시설 |
91 | 3/11 | 재경구미시향우회 | 5,000 | 마스크 4,500개 | 취약계층, 의료진 |
92 | 3/11 | 경북공동모금회 | 48,900 | 1인 5만원상당 생필품 패키지 | 코호트시설종사자 |
93 | 3/11 | 경북공동모금회 | 4,050 | 마스크 5,400 | 코호트시설 |
94 | 3/11 | ㈜리텀 | 210 | 커피 42잔 | 코로나19 비상근무자 |
95 | 3/11 | 대구경북능금농협 | 3,600 | 사과음료캔 5,400개 (175ml*30개들이 180박스) |
코호트 격리 요양시설 51개소 |
96 | 3/11 | 구미종합사회복지관 | 1,200 | 도시락 120개 | 코로나19 비상근무자 |
97 | 3/11 | 빌리브라운_구평점 | 650 | 커피 100잔, 빵 50개 | 코로나19 비상근무자 |
98 | 3/12 | 커피팀버_인동점 | 100 | 마카롱 30개 | 코로나19 비상근무자 |
99 | 3/12 | 구미종합사회복지관 | 1,000 | 도시락 100개 | 코로나19 비상근무자 |
100 | 3/13 | 구미시한의사협회 | 2,000 | 건강음료 1,000포 | 코로나19 비상근무자 |
101 | 3/13 | (사)함께하는사랑밭 | 5,000 | 코로나19예방키트 70박스 (어린이용 마스크, 손소독제, 손세정계) |
취약계층 |
102 | 3/13 | 경주시 | 50,000 | LEVEL-D 방호복 1천벌 | 구미보건소, 선별진료소 |
103 | 3/13 | 구미종합사회복지관 | 1,000 | 도시락 100개 | 코로나19 비상근무자 |
104 | 3/13 | 라비엉퀴진쏘느로스윗세븐어클락 | 900 | 샌드위치 120개, 비누 50개 | 코로나19 비상근무자 |
105 | 3/13 | 엉클준스커피 | 200 | 액상커피_콜드브루 10병 | 코로나19 비상근무자 |
106 | 3/13 | 낭만연구소 | 450 | 김밥 150줄 | 코로나19 비상근무자 |
107 | 3/13 | 경북안전생활실천시민연합 구미지부 | 750 | 덴탈마스크 2,000매 | 구미보건소 취약계층 배부 |
108 | 3/14 | 커피봉사단체(형곡 아담공작소, 형곡 커피스토리, 옥계 카페인, 옥계 아리아) |
200 | 커피 40잔 | 코로나19 비상근무자 |
109 | 3/14 | 본도시락(구미역점) | 500 | 도시락 60개 | 코로나19 비상근무자 |
110 | 3/14 | 익명 시민 | 500 | 피자 11판, 귤 10박스 | 코로나19 비상근무자 |
111 | 3/15 | 김가네김밥(도량점) | 210 | 김가네김밥 일요일 60줄 | 코로나19 비상근무자 |
112 | 3/15 | 요기컵밥 형곡점 | 100 | 컵밥 20개 | 드라이브 스루 근무자 |
113 | 3/16 | 前구미시장 | 1,000 | 베이쿠미 125박스 | 코로나19 비상근무자 |
114 | 3/16 | 대한전문건설협회 경상북도 구미시위원회 |
1,500 | 라면 55박스(1700개) | 사회복지시설 |
115 | 3/16 | 한국낙농육우협회 구미시지부 | 2,000 | 요구르트 1,800개 | 구미시청 직원 |
116 | 3/16 | 구미시 수의사회 | 3,300 | 도시락 300개 | 코로나19 비상근무자 |
117 | 3/16 | 구미정수로타리클럽 | 500 | 컵라면 300개, 햇반 240개, 과자 100봉 | 코로나19 비상근무자 |
118 | 3/16 | 지구지킴이(커피봉사) | 100 | 커피 20잔 | 코로나19 비상근무자 |
119 | 3/16 | 커피봉사단체(봉곡 감성커피, 원남로 노크커피, 금오산 비단로) |
150 | 커피 30잔 | 코로나19 비상근무자 |
120 | 3/17 | 순수보리밥 봉곡점 | 180 | 도시락 18개 | 드라이브 스루 근무자 |
121 | 3/17 | (주)클로바이오 | 8,000 | 살균제 20L 36통 | 5837부대 1대대 |
122 | 3/17 | 가수 금잔디 | 14,000 | 살균소독 스프레이 80개입 19박스 | 5837부대 1대대 |
123 | 3/17 | 구미시 여성단체협의회 | 1,000 | 간식꾸러미 200개(10박스) | 5837부대 1대대 |
124 | 3/17 | 산촌토종농원 | 1,200 | 풀마실요구르트 1,200개 | 5837부대 1대대 |
125 | 3/17 | 진미동 통장협의회, 발전협의회 | 540 | 음료수 300병 | 구미생활치료센터 |
126 | 3/17 | 구미대학교 재학생 | 500 | 단팥빵 200개 | 코로나19 비상근무자 |
127 | 3/17 | BBQ 구미 | 2,000 | 치킨 120마리 | 보건소 직원 |
128 | 3/17 | 포스코케미칼 | 1,100 | 샌드위치 100개, 한라봉 5박스, 스타벅스까페라떼 100개, 두유 10박스 |
보건소 직원 |
129 | 3/17 | 구미종합사회복지관 | 800 | 샌드위치 및 생과일음료 100개 | 코로나19 비상근무자 |
130 | 3/18 | GS건설 환경사업본부 | 3,000 | 비상용품 50박스(방진마스크, 물티슈, 비상음식) | 취약계층 |
131 | 3/18 | 영남에너지서비스 | 5,000 | 쿠키 140pack, 호박죽 700개, 사과즙 50박스 오미자주스 71박스, 오미자드링크 80박스 |
코로나19 비상근무자 |
132 | 3/18 | 한국수자원공사 구미사업단 | 1,000 | 생필품, 라면 10박스 | 관내 저소득계층 10세대 |
133 | 3/18 | 한국수자원공사 물사랑나눔단 | 500 | 생필품, 라면 5박스 | 관내 저소득계층 5세대 |
134 | 3/18 | 목장교회 | 1,000 | 딸기 77팩 | 코로나19 비상근무자 |
135 | 3/18 | 구미종합사회복지관 | 800 | 햄버거, 콜라 100개 세트 | 코로나19 비상근무자 |
136 | 3/18 | 베스킨라빈스_구미형곡점 | 550 | 아이스크림 160개 | 보건소 직원 |
137 | 3/18 | 구미시 보건간호사회 | 200 | 천혜향 5kg 4박스 | 코로나19 비상근무자 |
138 | 3/18 | 대한적십자사 경북지사 | 12,700 | 한라봉 3kg 3박스, 발아서목태 동충하초 90개 | 선별진료소 배부 (차병원, 순천향병원, 보건소) |
139 | 3/18 | 커피봉사단체(진평 커피주전자, 진평 힐링141, 금오산 라움, 인동 금의한잔) |
200 | 커피 40잔 | 코로나19 비상근무자 |
140 | 3/19 | 한국수자원공사 구미사업단 | 1,000 | 빵, 음료수 400개 | 평생교육원 마스크 제작자 |
141 | 3/19 | 대한적십자사 경북지사 | 6,750 | 덴탈 마스크 9천장 | 생활치료시설 등 |
142 | 3/19 | 대한 물리치료사협회 경상북도회 서부분회 |
2,000 | 마스크 165개, 손소독제 250 / 스프레이 100개, 겔 163개 |
위생과 취약계층 |
143 | 3/19 | 피부미용 꽃봉오리 자원봉사단 | 1,300 | 손소독제 30ml 840개 | 위생과 취약계층 |
144 | 3/19 | 홀드피아 | 1,000 | 롯데리아 | 코로나19 비상근무자 |
145 | 3/19 | 주식회사 와이케이 | 12,000 | 손소독제 500ml 1,000개 | 취약계층 |
146 | 3/19 | 구미종합사회복지관 | 1,000 | 도시락 100개 | 코로나19 비상근무자 |
147 | 3/19 | 지구 지킴이(커피봉사) | 100 | 커피 20잔 | 코로나19 비상근무자 |
148 | 3/19 | 커피봉사단체 (옥계 아리아, 옥계카페인) |
100 | 커피 20잔 | 코로나19 비상근무자 |
149 | 3/20 | 하이트진로 | 3,000 | 생수(2L*6) 100개, 블랙보리(30캔) 100개, 휴대용 손세정제 30ml 1,000개 |
코로나19 비상근무자 |
150 | 3/20 | 프라이머코스메틱 | 10,000 | 1만원권 상품권 1,000매 | 취약계층 |
151 | 3/20 | 구미종합사회복지관 | 1,000 | 도시락 100개 | 코로나19 비상근무자 |
152 | 3/20 | 형곡고등학교 총동창회 | 1,000 | 페로로로쉐 8T 160개, 구론산 160개 | 코로나19 비상근무자 |
153 | 3/20 | 익명 시민 | 100 | 떡 3되, 박카스 2박스 | 코로나19 비상근무자 |
154 | 3/20 | 경상북도 간호사회 | 200 | 천혜향 5kg 4박스 | 코로나19 비상근무자 |
155 | 3/20 | 문재인 대통령을 지지하는 구미 오소리 모임 |
1,000 | 홍삼 30포 10박스, 도라지배즙 30포 23박스 | 코로나19 비상근무자 |
156 | 3/23 | 홈플러스 구미점 | 8,000 | 손소독제 500ml 840개(12EA*70박스) | 근로자복지시설 |
157 | 3/23 | 중앙대글로벌AR대학원 3기 | 1,050 | 덴탈마스크 1,400매(50EA*28봉) | 운수종사자 |
158 | 3/23 | 커피봉사단체 (옥계 아리아, 옥계카페인) |
100 | 커피 20잔 | 비상근무자 |
159 | 3/23 | 지구 지킴이(커피봉사) | 100 | 커피 20잔 | 비상근무자 |
160 | 3/24 | ㈜신양 | 5,000 | 손소독재 500개 | 운수종사자, 공중위생업소 |
161 | 3/24 | 구미고등학교 총동창회 | 2,500 | 손소독제 250개 | 공중위생업소 |
162 | 3/24 | 재경구미시향우회 | 380 | 비타500 10박스 | 코로나19 비상근무자 |
163 | 3/25 | AGC화인테크노한국㈜ | 115,500 | 쌀20kg 1,000포/생활용품세트 1,220박스 | 취약계층/복지시설 |
164 | 3/25 | 익명 시민 | 50 | 비타500 100병 | 보건소 직원 |
165 | 3/25 | 구미시 치과의사회 | 2,000 | 도시락 200개 | 코로나19 비상근무자 |
166 | 3/25 | 커피봉사단체(진평 힐링141, 진평 커피주전자, 금오산 비아보스코,인동 금의한잔) |
200 | 커피 40잔 | 코로나19 비상근무자 |
167 | 3/26 | 봉곡 떡앤천 | 100 | 떡 4박스 | 코로나19 비상근무자 |
168 | 3/26 | 동호회 신의한타 | 2,000 | 컵라면 80박스 | 코로나19 비상근무자 |
169 | 3/26 | LG이노텍 | 8,963 | 덴탈마스크 7,950개, KF94 2,000개 | 취약계층 등 |
170 | 3/26 | 커피투유(고양시) | 342 | 커피 드립백 10개입*18박스 | 보건소 직원 |
171 | 3/26 | 익명 시민 | 100 | 커피 14잔, 빵 1박스 | 코로나19 비상근무자 |
172 | 3/26 | 커피팀버 구미역점 | 200 | 액상커피_콜드브루 5병 머핀 30개 | 코로나19 비상근무자 |
173 | 3/26 | 봉사단체사다리(사랑을나누는다리) | 200 | 포카리 144개, 과자 6박스 | 코로나19 비상근무자 |
174 | 3/27 | 최태환 | 400 | 손소독제 50개 | 관내 취약계층 또는 단체 |
175 | 3/27 | 경상북도교육청연수원 | 500 | 과자, 라면 등 간식 | 코로나19 비상근무자 |
176 | 3/27 | 지구 지킴이(커피봉사) | 100 | 커피 20잔 | 코로나19 비상근무자 |
177 | 3/27 | 커피봉사단체(옥계 아리아, 옥계카페인, 형곡 커피스토리) |
150 | 커피 30잔 | 코로나19 비상근무자 |
178 | 3/30 | ㈜케이엠엑스 | 2,250 | 덴탈마스크 3,000매 | 취약계층 |
179 | 3/30 | ㈜보람 엔지니어링 건축사 사무소 | 1,500 | kf94 1,000매 | 보훈단체, 사회복지시설 |
180 | 3/30 | 양념댁 | 100 | 손소독제120ml*100개 | 독거노인 |
181 | 3/30 | 지구 지킴이(커피봉사) | 100 | 커피 20잔 | 코로나19 비상근무자 |
182 | 3/30 | 커피봉사단체(원남로 노크커피, 3공단 프리웨이) |
100 | 커피 20잔 | 코로나19 비상근무자 |
183 | 3/31 | 정아산업㈜ | 1,500 | 쌀 10kg, 50포 | 취약계층 |
184 | 3/31 | 코오롱인더스트리㈜ | 40,160 | 온누리상품권 4,016매 | 취약계층 |
185 | 3/31 | 플루오르테크㈜ | 10,000 | 온누리상품권 1,000매 | 취약계층 |
186 | 3/31 | 한국야구르트_구미지점 | 140 | 멀티비타 프로바이오틱스 | 보건소 직원 |
187 | 4/01 | 커피봉사단체(금오산 라움, 진평 커피주전자, 진평 힐링141) |
130 | 커피 25잔 | 코로나19 비상근무자 |
188 | 4/01 | 금오산전통식품 | 1,000 | 컵과일, 한과 160세트 | 코로나19 비상근무자 |
189 | 4/02 | 구미시 청소년 상담복지센터 졸업생 또래 상담자 루뜨 |
150 | KF마스크 100매 | 청소년 취약계층 |
190 | 4/02 | ㈜루왁코리아 | 100 | 스틱커피 400개 | 보건소 직원 |
191 | 4/03 | 커피봉사단체(형곡 아담공작소, 형곡 커피스토리, 금오산 비아보스코) |
150 | 커피 30잔 | 코로나19 비상근무자 |
192 | 4/03 | 지구 지킴이(커피봉사) | 100 | 커피 20잔 | 코로나19 비상근무자 |
193 | 4/03 | 한국환경공단 | 50,000 | 방호복 1,000벌 | 보건소 |
194 | 4/06 | 롯데리아구미신평DT | 760 | 햄버거/캔콜라 130세트 | 코로나19 비상근무자 |
195 | 4/07 | 대한적십자사봉사회 구미시지구협의회 |
6,000 | 마스크 8,000개 | 사회복지시설, 저소득가정 |
196 | 4/10 | 대한한돈협회 구미지부 | 5,500 | 돼지고기 846KG | 의료기관 등 6개소 |
197 | 4/10 | 국제로타리클럽3630지구 | 3,000 | 10ℓ 소독약품 100통 | 안전재난과 방역 |
198 | 4/14 | 구미시 한의사회 일동 | 2,000 | 한방쌍화탕 1,,000포 | 선별진료소 현장근무자 |
199 | 4/16 | 가배공상 | 375 | 더치커피 워터 490ml | 코로나19 비상근무자 |
200 | 4/20 | 신원E N G | 2,000 | 마스크 실리콘(300set) | 구미보건소 |
201 | 4/24 | 하나님의 교회 세계복음선교협회 대학생봉사단 |
120 | 간식+손편지 60세트 | 구미보건소 |
202 | 4/24 | 신원E N G | 4,500 | 마스크 귀보호대 1,000개 | 구미보건소 |
203 | 4/28 | 코오롱인더스트리㈜ | 36,000 | 마스크 24,000매 | 자가격리자, 근로복지시설, 중소기업, 축산농가 등 |