택시 요금
- 홈
- 분야별 정보
- 공원녹지ㆍ환경ㆍ청소
- 공공요금 모아보기
택시요금
구분 | 요금 | |
---|---|---|
중형택시 | 기본운임(2km까지) | 4,000원 |
거리운임 | 131m당 100원 | |
시간운임(15km/h이하 주행시) | 31초당 100원 | |
대형택시 | 기본운임(3km까지) | 5,500원 |
거리운임 | 114m당 200원 | |
시간운임(15km/h이하 주행시) | 27초당 200원 | |
소형택시 | 기본운임(2km까지) | 3,000원 |
거리운임 | 147m당 100원 | |
시간운임(15km/h이하 주행시) | 35초당 100원 | |
경형택시 | 기본운임(2km까지) | 2,600원 |
거리운임 | 165m당 100원 | |
시간운임(15km/h이하 주행시) | 40초당 100원 | |
심야(23시~4시) 할증 | 20% | |
호출 요금 | 회당 1,000원 | |
복합할증 | 주행(동⇔동·읍·면) | 5km 이후 10km까지 20% 할증, 10km 이후 50% 할증 |
복합(읍·면⇔읍·면, 시계외할증) | 2km 이후 10km까지 38% 할증, 10km 이후 55% 할증 |
※ 시계외할증 운행 구간 운행 시 복합할증(복합)을 적용
※ 택시미터기 개조 및 검사 전까지는 「택시요금 조견표」 요금을 수수함