종량제봉투 가격표(가연성)
(단위:원)
용량 | 판매가격(매당) | 묶음단위가격 | 비고 |
---|---|---|---|
봉투 5ℓ | 150 | 3,000 | |
봉투 10ℓ | 300 | 6,000 | |
봉투 20ℓ | 600 | 12,000 | |
봉투 50ℓ | 1,500 | 30,000 | |
봉투 75ℓ | 2,250 | 45,000 | |
※봉투제봉투 관련문의 : 480-5201 ~ 6 |
음식물 처리수수료 납부필증 및 봉투
(단위:원)
용량 | 판매가격(매당) | 묶음단위가격 | 비고 |
---|---|---|---|
3ℓ | 150 | 1,500 | 노랑색 |
5ℓ | 250 | 2,500 | 연두색 |
10ℓ | 500 | 5,000 | 주황색 |
20ℓ | 1,000 | 10,000 | 초록색 |
60ℓ | 3,000 | 30,000 | 파란색 |
120ℓ | 6,000 | 60,000 | 분홍색 |
봉투 20ℓ | 1,000 | 20,000 | 주황색 |
※납부필증 관련문의 : 480-5221 ~ 4 |
음식물 개별계량방식(RFID) 수수료
수수료 | 70원/kg |
---|
종량제봉투 가격표(불연성)
(단위:원)
용량 | 판매가격(매당) | 비고 |
---|---|---|
10ℓ | 1,000 |