대형폐기물의 품목 및 수수료 기준
종별 | 품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가구류 | 장농 | 폭120㎝이상1쪽 | 15,000 | |
폭120㎝미만1쪽 | 10,000 | |||
문갑,화장대 | 모든규격 | 3,000 | ||
장식장 (폭또는높이) |
1m이상 | 6,000 | ||
1m미만 | 4,000 | |||
서랍장 | 4단이상 | 4,000 | ||
4단미만 | 2,000 | |||
책장 (폭또는높이) |
1m이상 | 4,000 | ||
1m미만 | 2,000 | |||
신발장 | 1m이상 | 6,000 | ||
1m미만 | 3,000 | |||
책상 | 양수(대형) | 5,000 | ||
편수(소형) | 4,000 | |||
캐비닛 | 모든규격 | 4,000 | ||
화일캐비닛 | 4단이상 | 3,000 | ||
4단미만 | 2,000 | |||
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | ||
의자 | 모든규격 | 2,000 | ||
쇼파 | 4인용이상 | 10,000 | ||
4인용미만 | 7,000 | |||
1인용 | 4,000 | |||
침대 (메트리스 포함) |
더블,퀸사이즈 | 15,000 | ||
싱글 | 10,000 | |||
매트리스 | 더블,퀸사이즈 | 8,000 | ||
싱글 | 5,000 | |||
침대 (돌, 옥, 황토) |
2인용 | 30,000 | ||
1인용 | 20,000 | |||
안마의자 | 모든규격 | 20,000 | ||
탁자 | 모든규격 | 3,000 | ||
난방용품 | 난로 | 높이1m이상 | 5,000 | |
높이1m미만 | 2,000 | |||
보일러등유류통 | 1톤당 | 5,000 | ||
전기스토브 | 모든규격 | 2,000 | ||
전기장판, 온수매트 | 모든규격 | 4,000 | ||
주방용품 | 식탁 | 대리석 1㎡이상 | 15,000 | |
대리석 1㎡미만 | 10,000 | |||
6인이상 | 7,000 | |||
6인미만 | 5,000 | |||
교자상 | 대형(4인이상) | 2,000 | ||
소형(4인미만) | 1,000 | |||
씽크대 | 1쪽 | 3,000 | ||
가스(오븐)렌지 | 높이1m이상 | 4,000 | ||
높이1m미만 | 2,000 | |||
전기(압력)밥솥 | 모든규격 | 2,000 | ||
전자렌지 | 모든규격 | 3,000 | ||
믹서기,분쇄기 | 모든규격 | 1,000 | ||
식기(세척)건조기 | 인공건조(동력) | 4,000 | ||
자연건조(무동력) | 2,000 | |||
전자후라이팬 | 모든규격 | 2,000 | ||
가전제품 | TV | 25인치 이상 | 5,000 | |
25인치 미만 | 3,000 | |||
오디오 | 폭또는높이1m이상 | 5,000 | ||
폭또는높이1m미만 | 3,000 | |||
스피커1쪽당 | 2,000 | |||
냉장고 | 업소용 | 15,000 | ||
500ℓ이상 | 10,000 | |||
300ℓ이상 500ℓ미만 | 6,000 | |||
300ℓ미만 | 4,000 | |||
에어컨,온풍기 | 264㎡형이상 | 8,000 | ||
66㎡형 이상 264㎡형 미만 | 5,000 | |||
66㎡형미만 | 3,000 | |||
공기청정기 | 높이1m이상 | 4,000 | ||
높이1m미만 | 2,000 | |||
전자오락기(게임기) | 높이1m이상 | 10,000 | ||
높이1m미만 | 5,000 | |||
선풍기 | 모든규격 | 2,000 | ||
가습기 | 모든규격 | 2,000 | ||
개인용컴퓨터 | 본체 | 2,000 | ||
모니터 | 2,000 | |||
프린터기 | 2,000 | |||
키보드 | 1,000 | |||
스피커(대형) | 2,000 | |||
스피커(소형) | 1,000 | |||
다리미 | 모든규격 | 1,000 | ||
복사기 | 모든규격 | 15,000 | ||
팩시밀리 | 모든규격 | 3,000 | ||
청소기 | 모든규격 | 2,000 | ||
세탁기, 건조기 | 모든규격 | 5,000 | ||
악기 | 피아노 | 그랜드 | 20,000 | |
어프라이트 | 15,000 | |||
오르간 | 모든규격 | 4,000 | ||
기타 | 자전거 | 어른용 | 5,000 | |
어린이용 | 3,000 | |||
보행기,유모차 | 모든규격 | 2,000 | ||
카시트 | 모든규격 | 3,000 | ||
여행용가방 | 모든규격 | 2,000 | ||
전화기 | 모든규격 | 1,000 | ||
액자 | 1㎡이상 | 3,000 | ||
1㎡미만 | 1,000 | |||
타이어 | 림외경19인치이상 | 5,000 | ||
림외경19인치미만 | 3,000 | |||
물탱크저수조 | 1톤당 | 10,000 | ||
파티션 | 2m 이상 | 5,000 | ||
2m 미만 | 4,000 | |||
문 | 유리문 | 15,000 | ||
철문 | 5,000 | |||
실내문 | 3,000 | |||
스티로폼 (재활용 불가품) |
1㎥미만 | 15,000 | ||
1㎥초과0.1㎥마다 | 1,500 | |||
5㎥미만 | 75,000 | |||
거울 | 1㎡이상 | 3,000 | ||
1㎡미만 | 1,000 | |||
수족관 | 1㎥이상 | 10,000 | ||
1㎥미만 | 6,000 | |||
카페트,돗자리 | 1㎡이상 | 4,000 | ||
1㎡미만 | 2.000 | |||
변기 | 양변기 | 10,000 | ||
좌변기 | 5,000 | |||
비 데 | 3,000 | |||
화분 | 높이 또는 직경 50㎝이상 | 2,000 | ||
높이 또는 직경 50㎝미만 | 1,000 | |||
이불 | 솜이불(장당) | 2,000 | ||
홑이불(장당) | 1,000 | |||
벽시계 | 대형(1m이상) | 5,000 | ||
중형(0.5m이상〜1m미만) | 3,000 | |||
소형(0.5m미만) | 1,000 | |||
장판 | 3㎡당 | 1,000 | ||
깨진유리, 항아리 | 1㎏당 | 1,000 | ||
보일러 | 모든규격 | 5,000 | ||
비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 | ||
욕조 | 모든규격(대리석외) | 5,000 | ||
모든규격(대리석) | 15,000 | |||
세면대 | 모든규격 | 3,000 | ||
폐소화기 (규격기준) |
15㎏ 이상 | 7,000 | ||
7㎏〜15㎏미만 | 5,000 | |||
3.3㎏ 이상 | 3,000 | |||
3.3㎏ 미만 | 2,000 | |||
배기후드 | 모든규격 | 2,000 | ||
플라스틱장난감 | 대형(20㎏이상) | 5,000 | ||
소형(20㎏미만) | 1,000 | |||
우산 | 개당 | 1,000 | ||
다리미판 | 모든규격 | 1,000 | ||
운동기구 | 런닝머신 | 10,000 | ||
실내자전거 | 5,000 |