주차 시설 현황
- 홈
- 분야별 정보
- 교통
- 주차 시설
전체
※ 2019. 06. 30.현재
구분 | 개소수 | 주차대수(면) | 유료주차장 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개소수 | 면수 | |||||
계 | 계 | 42,572 | 273,452 | 89 | 6,858 | |
공 영 | 139 | 12,731 | 10 | 4,198 | ||
민 영 | 42,433 | 260,721 | 79 | 2,660 | ||
노외 주차장 | 계 | 143 | 9,151 | 87 | 6,185 | |
공영 | 시설관리공단 | 6 | 3,457 | 6 | 3,457 | |
도시계획 | 19 | 633 | - | - | ||
중앙시장 (상인회위탁) |
2 | 68 | 2 | 68 | ||
시민행복주차장 (임시공용) |
19 | 778 | - | - | ||
기타 | 7 | 1,256 | - | - | ||
소계 | 53 | 6,192 | 8 | 3,525 | ||
민영 | 자주식 | 76 | 2,363 | 76 | 2,363 | |
주차전용건축물 | 14 | 596 | 3 | 297 | ||
소계 | 90 | 2,959 | 79 | 2,660 | ||
노상 주차장 | 계 | 28 | 1,472 | - | - | |
공 영 | 28 | 1,472 | ||||
민 영 | - | - | - | - | ||
건축물부설 주차장 | 계 | 42,401 | 262,829 | 2 | 673 | |
공 영 | 58 | 5,067 | 2 | 673 | ||
민 영 | 42,343 | 257,762 | - | - |

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.