주차 시설 현황
- 홈
- 분야별 정보
- 교통
- 주차 시설
전체
※ 2023. 04. 30. 기준
구분 | 개소수 | 주차대수(면) | 유료주차장 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개소수 | 면수 | |||||
계 | 계 | 15,704 | 263,501 | 131 | 8,562 | |
공 영 | 218 | 16,349 | 10 | 4,184 | ||
민 영 | 15,486 | 247,152 | 121 | 4,378 | ||
노외 주차장 | 계 | 211 | 12,426 | 127 | 7,821 | |
공영 | 소계 | 92 | 8,116 | 8 | 3,511 | |
시설관리공단 | 6 | 3,443 | 6 | 3,443 | ||
시민행복주차장 (임시공용) |
33 | 1,532 | - | - | ||
중앙시장 (시 위탁) |
2 | 68 | 2 | 68 | ||
기타 (도시계획 등) |
51 | 3,073 | - | - | ||
민영 | 소계 | 119 | 4,310 | 119 | 4,310 | |
자주식 | 103 | 3,610 | 103 | 3,610 | ||
주차전용건축물 | 16 | 700 | 16 | 700 | ||
노상 주차장 | 계 | 67 | 3,049 | - | - | |
공 영 | 67 | 3,049 | - | - | ||
민 영 | - | - | - | - | ||
건축물부설 주차장 | 계 | 15,426 | 248,026 | 4 | 741 | |
공 영 | 59 | 5,184 | 2 | 673 | ||
민 영 | 15,367 | 242,842 | 2 | 68 |

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.